【 使用环境 】 测试环境
【 OB or 其他组件 】ob
【 使用版本 】OceanBase 构建版本号:4.2.5.7-107010012026030415
【问题描述】清晰明确描述问题
【复现路径】问题出现前后相关操作
【附件及日志】推荐使用OceanBase敏捷诊断工具obdiag收集诊断信息,详情参见链接(右键跳转查看):
【备注】基于 LLM 和开源文档 RAG 的论坛小助手已开放测试,在发帖时输入 [@论坛小助手] 即可召唤小助手,欢迎试用!
ocp 执行ob集群升级出错 ,报错如下:
LS(1) has no enough valid paxos member after stop zone, stop zone not allowed
MySQL [oceanbase]> SELECT LS_ID, SVR_IP, ROLE,PROPOSAL_ID,CONFIG_VERSION,ACCESS_MODE,PAXOS_MEMBER_LIST,PAXOS_REPLICA_NUM FROM GV$OB_LOG_STAT WHERE tenant_id = 1010 order by 1;
+-------+-------------+----------+-------------+------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+-------------------+
| LS_ID | SVR_IP | ROLE | PROPOSAL_ID | CONFIG_VERSION | ACCESS_MODE | PAXOS_MEMBER_LIST | PAXOS_REPLICA_NUM |
+-------+-------------+----------+-------------+------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+-------------------+
| 1 | 10.59.12.14 | LEADER | 21 | {proposal_id:21, config_seq:49263} | APPEND | 10.59.12.14:2882:1,10.59.12.16:2882:1 | 3 |
| 1 | 10.59.12.15 | FOLLOWER | 21 | {proposal_id:0, config_seq:0} | RAW_WRITE | | 0 |
| 1 | 10.59.12.16 | FOLLOWER | 21 | {proposal_id:21, config_seq:49263} | APPEND | 10.59.12.14:2882:1,10.59.12.16:2882:1 | 3 |
| 1001 | 10.59.12.14 | LEADER | 22 | {proposal_id:22, config_seq:49298} | APPEND | 10.59.12.14:2882:1,10.59.12.16:2882:1 | 3 |
| 1001 | 10.59.12.15 | FOLLOWER | 22 | {proposal_id:0, config_seq:0} | RAW_WRITE | | 0 |
| 1001 | 10.59.12.16 | FOLLOWER | 22 | {proposal_id:22, config_seq:49298} | APPEND | 10.59.12.14:2882:1,10.59.12.16:2882:1 | 3 |
| 1004 | 10.59.12.14 | LEADER | 1 | {proposal_id:1, config_seq:2} | APPEND | 10.59.12.14:2882:1,10.59.12.15:2882:1,10.59.12.16:2882:1 | 3 |
| 1004 | 10.59.12.15 | FOLLOWER | 1 | {proposal_id:1, config_seq:2} | APPEND | 10.59.12.14:2882:1,10.59.12.15:2882:1,10.59.12.16:2882:1 | 3 |
| 1004 | 10.59.12.16 | FOLLOWER | 1 | {proposal_id:1, config_seq:2} | APPEND | 10.59.12.14:2882:1,10.59.12.15:2882:1,10.59.12.16:2882:1 | 3 |
+-------+-------------+----------+-------------+------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+-------------------+
查看 确实 缺少了1、1001 日志流 的 PAXOS 成员,

