【 使用环境 】生产环境
【 OB or 其他组件 】ob
【 使用版本 】4.3.5.2
【问题描述】清晰明确描述问题
sys租户合并问题,已经合并了24h,还在合并
mysql> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_MAJOR_COMPACTION;
±----------±--------------------±---------------------------±---------------------±--------------------±---------------------------±---------------------------±-----------±---------±-------------±-----+
| TENANT_ID | FROZEN_SCN | FROZEN_TIME | GLOBAL_BROADCAST_SCN | LAST_SCN | LAST_FINISH_TIME | START_TIME | STATUS | IS_ERROR | IS_SUSPENDED | INFO |
±----------±--------------------±---------------------------±---------------------±--------------------±---------------------------±---------------------------±-----------±---------±-------------±-----+
| 1 | 1769998993204134000 | 2026-02-02 10:23:13.204134 | 1769998993204134000 | 1769968802328946000 | 2026-02-02 02:08:08.326617 | 2026-02-02 10:23:13.299600 | COMPACTING | NO | NO | |
| 1001 | 1770055203283143000 | 2026-02-03 02:00:03.283143 | 1770055203283143000 | 1770055203283143000 | 2026-02-03 02:07:38.704211 | 2026-02-03 02:00:03.396810 | IDLE | NO | NO | |
| 1002 | 1770055200817697000 | 2026-02-03 02:00:00.817697 | 1770055200817697000 | 1769796002825923000 | 2026-02-02 11:24:54.875280 | 2026-02-03 02:00:00.881022 | COMPACTING | NO | NO | |
±----------±--------------------±---------------------------±---------------------±--------------------±---------------------------±---------------------------±-----------±---------±-------------±-----+
3 rows in set (0.03 sec)
mysql> select * from CDB_OB_MAJOR_COMPACTION where STATUS != “IDLE”;
±----------±--------------------±---------------------------±---------------------±--------------------±---------------------------±---------------------------±-----------±---------±-------------±-----+
| TENANT_ID | FROZEN_SCN | FROZEN_TIME | GLOBAL_BROADCAST_SCN | LAST_SCN | LAST_FINISH_TIME | START_TIME | STATUS | IS_ERROR | IS_SUSPENDED | INFO |
±----------±--------------------±---------------------------±---------------------±--------------------±---------------------------±---------------------------±-----------±---------±-------------±-----+
| 1 | 1769998993204134000 | 2026-02-02 10:23:13.204134 | 1769998993204134000 | 1769968802328946000 | 2026-02-02 02:08:08.326617 | 2026-02-02 10:23:13.299600 | COMPACTING | NO | NO | |
| 1002 | 1770055200817697000 | 2026-02-03 02:00:00.817697 | 1770055200817697000 | 1769796002825923000 | 2026-02-02 11:24:54.875280 | 2026-02-03 02:00:00.881022 | COMPACTING | NO | NO | |
±----------±--------------------±---------------------------±---------------------±--------------------±---------------------------±---------------------------±-----------±---------±-------------±-----+
2 rows in set (0.02 sec)
SELECT * FROM oceanbase.__all_virtual_core_meta_table WHERE role = 1;
±----------±------±--------------±---------±---------±-----±-------------------------------------------------------------±------------±-------------±---------------±---------------±-----------------±--------±------±---------------------±----------±--------------±-------------±--------+
| tenant_id | ls_id | svr_ip | svr_port | sql_port | role | member_list | proposal_id | replica_type | replica_status | restore_status | memstore_percent | unit_id | zone | paxos_replica_number | data_size | required_size | learner_list | rebuild |
±----------±------±--------------±---------±---------±-----±-------------------------------------------------------------±------------±-------------±---------------±---------------±-----------------±--------±------±---------------------±----------±--------------±-------------±--------+
| 1 | 1 | xxx.xx.xx.22 | 2882 | 2881 | 1 | xxx.xx.xx.23:2882:1,xxx.xx.xx.22:2882:1,xxx.xx.xx.26:2882:1 | 3 | 0 | NORMAL | 0 | 100 | 3 | zone3 | 3 | 0 | 0 | | 0 |
±----------±------±--------------±---------±---------±-----±-------------------------------------------------------------±------------±-------------±---------------±---------------±-----------------±--------±------±---------------------±----------±--------------±-------------±--------+
grep “replica not merged” rootservice.log* | grep “T_MergeSche”
select * from __all_tablet_meta_table where tenant_id=1 and compaction_scn < 1769998993204134000;
1769968802328946000 | 0 | 0 | 1769968802328946000 | 0 |
| 2026-01-16 15:03:35.177038 | 2026-02-02 02:05:57.302342 | 1 | 101114 | 1 | xxx.xx.xx.26 | 2882 | 1769968802328946000 | 0 | 0 | 1769968802328946000 | 0 |
| 2026-01-16 15:04:19.358586 | 2026-02-02 02:37:19.890124 | 1 | 200001 | 1 | xxx.xx.xx.26 | 2882 | 1769968802328946000 | 512 | 4096 | 1769968802328946000 | 0 |
| 2026-01-28 16:46:46.806321 | 2026-02-02 02:37:19.912209 | 1 | 200002 | 1 | xxx.xx.xx.26 | 2882 | 1769968802328946000 | 448 | 4096 | 1769968802328946000 | 0 |
| 2026-01-16 15:04:19.370379 | 2026-02-02 02:37:19.890124 | 1 | 1152921504606846977 | 1 | xxx.xx.xx.26 | 2882 | 1769968802328946000 | 427 | 4096 | 1769968802328946000 | 0 |
±---------------------------±---------------------------±----------±--------------------±------±--------------±---------±--------------------±---------
select * from __all_virtual_compaction_diagnose_info where tenant_id=1;
mysql> select * from __all_virtual_compaction_diagnose_info where tenant_id=1;
±--------------±---------±----------±------------±--------------------±--------------------±---------------±---------------------------±----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| svr_ip | svr_port | tenant_id | type | ls_id | tablet_id | status | create_time | diagnose_info |
±--------------±---------±----------±------------±--------------------±--------------------±---------------±---------------------------±----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1 | MAJOR_MERGE | 1 | 1 | RS_UNCOMPACTED | 2026-02-03 11:06:41.006050 | server=“xxx.xx.xx.26:2882”,status=“compaction_scn_not_update”,frozen_scn=1769998993204134000,compaction_scn=1769968802328946000,report_scn=1769968802328946000 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1 | MAJOR_MERGE | 1 | 3 | RS_UNCOMPACTED | 2026-02-03 11:06:41.006055 | server=“xxx.xx.xx.26:2882”,status=“compaction_scn_not_update”,frozen_scn=1769998993204134000,compaction_scn=1769968802328946000,report_scn=1769968802328946000 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1 | MAJOR_MERGE | 1 | 4 | RS_UNCOMPACTED | 2026-02-03 11:06:41.006058 | server=“xxx.xx.xx.26:2882”,status=“compaction_scn_not_update”,frozen_scn=1769998993204134000,compaction_scn=1769968802328946000,report_scn=1769968802328946000 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1 | MAJOR_MERGE | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | RS_UNCOMPACTED | 2026-02-03 11:06:41.006060 | table_id=3 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1 | MAJOR_MERGE | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | RS_UNCOMPACTED | 2026-02-03 11:06:41.006061 | table_id=100001 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1 | MAJOR_MERGE | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | RS_UNCOMPACTED | 2026-02-03 11:06:41.006061 | table_id=100002 |
±--------------±---------±----------±------------±--------------------±--------------------±---------------±---------------------------±----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
6 rows in set (4.60 sec)
select * from __all_virtual_dag_warning_history where tenant_id=1;
alter system change tenant META$1002;
select * from __all_tablet_meta_table where tenant_id=1002 and compaction_scn < 1770055200817697000;
Empty set (0.02 sec)
select * from __all_virtual_tablet_meta_table where tenant_id=1002 and compaction_scn !=1770055200817697000;
| 1002 | 1152921504606898120 | 1139 | xxx.xx.xx.26 | 2882 | 2026-02-01 20:29:16.427266 | 2026-02-02 11:24:54.865068 | 1769796002825923001 | 0 | 0 | 1769796002825923000 | 0 |
| 1002 | 1152921504606898121 | 1139 | xxx.xx.xx.26 | 2882 | 2026-02-01 20:29:16.428320 | 2026-02-02 11:24:54.865068 | 1769796002825923001 | 0 | 0 | 1769796002825923000 | 0 |
| 1002 | 1152921504606898122 | 1139 | xxx.xx.xx.26 | 2882 | 2026-02-01 20:29:16.429382 | 2026-02-02 11:24:54.865068 | 1769954145149422002 | 69293 | 73728 | 1769796002825923000 | 0 |
| 1002 | 1152921504606898159 | 1001 | xxx.xx.xx.21 | 2882 | 2026-02-03 10:34:35.294808 | 2026-02-03 12:46:16.753512 | 1770085319881784002 | 12470634 | 12470634 | 1770055200817697000 | 0 |
| 1002 | 1152921504606898159 | 1001 | xxx.xx.xx.27 | 2882 | 2026-02-03 10:29:24.643266 | 2026-02-03 12:46:16.753512 | 1770085319881784002 | 12470634 | 12470634 | 1770055200817697000 | 0 |
| 1002 | 1152921504606898159 | 1001 | xxx.xx.xx.25 | 2882 | 2026-02-03 10:52:05.437386 | 2026-02-03 12:52:08.588427 | 1770085319881784002 | 12470634 | 12470634 | 1770055200817697000 | 0 |
| 1002 | 1152921504606898160 | 1001 | xxx.xx.xx.21 | 2882 | 2026-02-03 10:34:35.379386 | 2026-02-03 12:46:16.753512 | 1770085319881784002 | 579924295 | 579924295 | 1770055200817697000 | 0 |
| 1002 | 1152921504606898160 | 1001 | xxx.xx.xx.27 | 2882 | 2026-02-03 10:29:24.946269 | 2026-02-03 12:46:16.753512 | 1770085319881784002 | 579924295 | 579924295 | 1770055200817697000 | 0 |
| 1002 | 1152921504606898160 | 1001 | xxx.xx.xx.25 | 2882 | 2026-02-03 10:52:05.496512 | 2026-02-03 12:52:08.598987 | 1770085319881784002 | 579924295 | 579924295 | 1769796002825923000 | 0 |
±----------±--------------------±------±--------------±---------±---------------------------±---------------------------±--------------------±-----------±--------------±--------------------±-------+
15507 rows in set (0.34 sec)
select * from __all_virtual_compaction_diagnose_info where tenant_id=1002;
mysql> select * from __all_virtual_compaction_diagnose_info where tenant_id=1002;
±--------------±---------±----------±------------±--------------------±--------------------±---------------±---------------------------±--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| svr_ip | svr_port | tenant_id | type | ls_id | tablet_id | status | create_time | diagnose_info |
±--------------±---------±----------±------------±--------------------±--------------------±---------------±---------------------------±--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 1152921504606898123 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.255761 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 226828 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.255913 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 226838 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256028 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 226837 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256146 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 1152921504606898124 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256225 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 1152921504606898141 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256313 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 226834 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256421 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 226836 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256513 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 1152921504606898130 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256615 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 1152921504606898142 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256700 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.23 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | SPECIAL | 2026-02-03 14:57:00.259522 | diagnose info type=“MAJOR_NOT_SCHEDULE”,count of tablets with the same problem=37 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 1152921504606898123 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256448 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 226828 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256597 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 226838 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256702 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 226837 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256794 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 1152921504606898124 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256872 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 1152921504606898141 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256952 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 226834 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.257057 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 226836 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.257153 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 1152921504606898130 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.257243 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 1152921504606898142 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.257340 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.22 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | SPECIAL | 2026-02-03 14:57:00.259965 | diagnose info type=“MAJOR_NOT_SCHEDULE”,count of tablets with the same problem=37 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1001 | 226829 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.259986 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1001 | 226818 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.260085 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1001 | 226825 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.260158 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226826 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.263592 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226830 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.271747 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226831 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.271833 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226842 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.271913 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1003 | 226823 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.272580 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1003 | 226821 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.273626 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1003 | 226824 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.273701 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1005 | 204844 | RS_UNCOMPACTED | 2026-02-03 14:57:00.274375 | server=“xxx.xx.xx.26:2882”,status=“compaction_scn_not_update”,frozen_scn=1770055200817697000,compaction_scn=1769796002825923000,report_scn=1769796002825923000 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1006 | 204852 | RS_UNCOMPACTED | 2026-02-03 14:57:00.274379 | server=“xxx.xx.xx.26:2882”,status=“compaction_scn_not_update”,frozen_scn=1770055200817697000,compaction_scn=1769796002825923000,report_scn=1769796002825923000 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1004 | 204856 | RS_UNCOMPACTED | 2026-02-03 14:57:00.274382 | server=“xxx.xx.xx.26:2882”,status=“compaction_scn_not_update”,frozen_scn=1770055200817697000,compaction_scn=1769796002825923000,report_scn=1769796002825923000 |
| xxx.xx.xx.25 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | SPECIAL | 2026-02-03 14:57:00.274397 | diagnose info type=“MAJOR_NOT_SCHEDULE”,count of tablets with the same problem=14 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1001 | 226829 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256422 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1001 | 226818 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256562 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1001 | 226825 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256674 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226826 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.266334 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226830 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.271929 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226831 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.272015 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226842 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.272097 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1003 | 226823 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.282843 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1003 | 226821 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.294444 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1003 | 226824 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.294537 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.21 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 9223372036854775807 | 9223372036854775807 | SPECIAL | 2026-02-03 14:57:00.295335 | diagnose info type=“MAJOR_NOT_SCHEDULE”,count of tablets with the same problem=14 |
| xxx.xx.xx.27 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1001 | 226829 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256728 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.27 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1001 | 226818 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256848 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.27 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1001 | 226825 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.256950 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.27 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226826 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.265281 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.27 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226842 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.265878 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.27 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226830 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.265975 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.27 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1002 | 226831 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.266060 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.27 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1003 | 226823 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.266157 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.27 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1003 | 226832 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.266253 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
| xxx.xx.xx.27 | 2882 | 1002 | MAJOR_MERGE | 1003 | 226821 | NOT_SCHEDULE | 2026-02-03 14:57:00.266335 | major not schedule for long time=“NO_MAJOR_SSTABLE”,max_receive_medium_snapshot=0,compaction_scn=1770055200817697000,tablet_snapshot=1770055200817697001,last_major_scn=0 |
