【 使用环境 】测试环境
【 OB or 其他组件 】binlogserver
【 使用版本 】
【问题描述】
MySQL [(none)]> show binlog instances;
+------------+-------------+-----------+---------------+------+------+--------+-------+---------+---------+---------------+-------------+--------------+-----------------+---------------+-------------+-------------+--------------+---------+-------------------------------------------------+----------+
| name | ob_cluster | ob_tenant | ip | port | zone | region | group | running | state | obcdc_running | obcdc_state | service_mode | convert_running | convert_delay | convert_rps | convert_eps | convert_iops | dumpers | version | odp_addr |
+------------+-------------+-----------+---------------+------+------+--------+-------+---------+---------+---------------+-------------+--------------+-----------------+---------------+-------------+-------------+--------------+---------+-------------------------------------------------+----------+
| c9a3jwsy4h | ob-abd72194 | tpmom | 10.210.xxx.x5 | 8100 | | | | Yes | Running | Yes | Running | enabled | No | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4.2.10-a6346ceda92b1a56b88a3f58493784ae40b9a982 | NULL |
| cwp7jqrqxg | ob-abd72194 | tpmom | 10.210.xxx.x3 | 8100 | | | | Yes | Running | Yes | Running | enabled | Yes | 193 | 351 | 595 | 206350 | 0 | 4.2.10-a6346ceda92b1a56b88a3f58493784ae40b9a982 | NULL |
| mxjxcdp6v1 | ob-abd72194 | tpmom | 10.210.xxx.x4 | 8100 | | | | Yes | Running | Yes | Running | enabled | No | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4.2.10-a6346ceda92b1a56b88a3f58493784ae40b9a982 | NULL |
+------------+-------------+-----------+---------------+------+------+--------+-------+---------+---------+---------------+-------------+--------------+-----------------+---------------+-------------+-------------+--------------+---------+-------------------------------------------------+----------+
3 rows in set (0.01 sec)
MySQL [(none)]> show nodes
-> ;
+----------------------------------+---------------+------+------+--------+-------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------+
| id | ip | port | zone | region | group | state | metric | node_config | incarnation | heartbeat |
+----------------------------------+---------------+------+------+--------+-------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------+
| 65a14b338cf9ca5224377e1448adf2d | 10.210.xxx.x5 | 2983 | | | | ONLINE | {"ip":"10.210.xxx.x5","node_id":"65a14b338cf9ca5224377e1448adf2d","port":2983,"cpu_status":{"cpu_count":128,"cpu_used_ratio":0.0},"disk_status":{"disk_total_size_mb":47605379,"disk_usage_size_process_mb":19827,"disk_used_ratio":0.08947742730379105,"disk_used_size_mb":4259607},"load_status":{"load_1":17.920000076293947,"load_15":17.579999923706056,"load_5":19.969999313354493},"memory_status":{"mem_total_size_mb":1031450,"mem_used_ratio":0.005727982614189386,"mem_used_size_mb":5908},"network_status":{"network_rx_bytes":521815,"network_wx_bytes":58777},"process_group_metric":{"metric_group":[{"client_id":"/obbinlog","fd_count":39,"pid":39,"cpu_status":null,"disk_status":null,"memory_status":null,"network_status":null},{"client_id":"/obbinlog/run/c9a3jwsy4h","fd_count":90,"pid":1240,"cpu_status":{"cpu_count":128,"cpu_used_ratio":0.0027258878108114006},"disk_status":{"disk_total_size_mb":47605379,"disk_usage_size_process_mb":14289,"disk_used_ratio":0.0003001551376655698,"disk_used_size_mb":4259606},"memory_status":{"mem_total_size_mb":1031450,"mem_used_ratio":0.004864995833486319,"mem_used_size_mb":5018},"network_status":{"network_rx_bytes":1027598,"network_wx_bytes":44955}}]}} | {"expiration":30,"max_connections":-1,"max_instances":-1,"node_id":"","specific":false,"special_configs":[]} | 0 | 1763434430 |
| bd1fcb78adabbfd5d4dbc0cb5966778f | 10.210.xxx.x3 | 2983 | | | | ONLINE | {"ip":"10.210.xxx.x3","node_id":"bd1fcb78adabbfd5d4dbc0cb5966778f","port":2983,"cpu_status":{"cpu_count":128,"cpu_used_ratio":0.0},"disk_status":{"disk_total_size_mb":47605379,"disk_usage_size_process_mb":19827,"disk_used_ratio":0.09685180336236954,"disk_used_size_mb":4610667},"load_status":{"load_1":19.889999389648439,"load_15":17.90999984741211,"load_5":17.709999084472658},"memory_status":{"mem_total_size_mb":1031450,"mem_used_ratio":0.005658037960529327,"mem_used_size_mb":5835},"network_status":{"network_rx_bytes":505935,"network_wx_bytes":57985},"process_group_metric":{"metric_group":[{"client_id":"/obbinlog","fd_count":17,"pid":56,"cpu_status":null,"disk_status":null,"memory_status":null,"network_status":null},{"client_id":"/obbinlog/run/cwp7jqrqxg","fd_count":89,"pid":1448,"cpu_status":{"cpu_count":128,"cpu_used_ratio":0.00258418801240623},"disk_status":{"disk_total_size_mb":47605379,"disk_usage_size_process_mb":14288,"disk_used_ratio":0.0003001341538038105,"disk_used_size_mb":4610672},"memory_status":{"mem_total_size_mb":1031450,"mem_used_ratio":0.0047166608273983,"mem_used_size_mb":4865},"network_status":{"network_rx_bytes":371566,"network_wx_bytes":43384}}]}} | {"expiration":30,"max_connections":-1,"max_instances":-1,"node_id":"","specific":false,"special_configs":[]} | 0 | 1763434429 |
| c5e77197b2a84ef7ddbb32a1cdc86a76 | 10.210.xxx.x4 | 2983 | | | | ONLINE | {"ip":"10.210.xxx.x4","node_id":"c5e77197b2a84ef7ddbb32a1cdc86a76","port":2983,"cpu_status":{"cpu_count":128,"cpu_used_ratio":0.0},"disk_status":{"disk_total_size_mb":47605379,"disk_usage_size_process_mb":19828,"disk_used_ratio":0.09136960655450821,"disk_used_size_mb":4349685},"load_status":{"load_1":19.75,"load_15":18.209999084472658,"load_5":19.420000076293947},"memory_status":{"mem_total_size_mb":1031450,"mem_used_ratio":0.005534603726118803,"mem_used_size_mb":5708},"network_status":{"network_rx_bytes":516100,"network_wx_bytes":58212},"process_group_metric":{"metric_group":[{"client_id":"/obbinlog","fd_count":16,"pid":40,"cpu_status":null,"disk_status":null,"memory_status":null,"network_status":null},{"client_id":"/obbinlog/run/mxjxcdp6v1","fd_count":89,"pid":1267,"cpu_status":{"cpu_count":128,"cpu_used_ratio":0.002407897962257266},"disk_status":{"disk_total_size_mb":47605379,"disk_usage_size_process_mb":14287,"disk_used_ratio":0.0003001131408382207,"disk_used_size_mb":4349669},"memory_status":{"mem_total_size_mb":1031450,"mem_used_ratio":0.004671094007790089,"mem_used_size_mb":4818},"network_status":{"network_rx_bytes":384802,"network_wx_bytes":44057}}]}} | {"expiration":30,"max_connections":-1,"max_instances":-1,"node_id":"","specific":false,"special_configs":[]} | 0 | 1763434430 |
+----------------------------------+---------------+------+------+--------+-------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
[root@ob-abd72194-obproxy-0-0 log]# tail -10f obproxy.log|grep '10.210.xxx.x3'
[2025-11-18 10:56:21.266551] INFO [PROXY.SS] ob_mysql_server_session.cpp:106 [20][Y0-00007FA537E9C520] [lt=12] [dc=0] server session born(ss_id=106918, server_ip={10.210.xxx.x3:2983}, cs_id=2148270170, proxy_sessid=17654110810064245372, server_type=1)
[2025-11-18 10:56:21.391337] INFO [PROXY.SM] ob_mysql_sm.cpp:10217 [20][Y0-00007FA537E9C520] [lt=19] [dc=0] Slow Query: ((client_ip={*Not IP address [0]*:0}, server_ip={10.210.xxx.x3:2983}, obproxy_client_port={245.0.0.63:49420}, server_trace_id=, route_type=ROUTE_TYPE_MAX, user_name=proxyro, tenant_name=sys, cluster_name=ob-abd72194, logic_database_name=, logic_tenant_name=, ob_proxy_protocol=0, cs_id=2148270170, proxy_sessid=17654110810064245372, ss_id=106918, server_sessid=20, sm_id=82204, cmd_size_stats={client_request_bytes:56, server_request_bytes:56, server_response_bytes:254, client_response_bytes:254}, cmd_time_stats={client_transaction_idle_time_us=0, client_request_read_time_us=19, client_request_analyze_time_us=18, cluster_resource_create_time_us=0, pl_lookup_time_us=0, pl_process_time_us=0, bl_lookup_time_us=0, bl_process_time_us=0, congestion_control_time_us=0, congestion_process_time_us=0, do_observer_open_time_us=737, server_connect_time_us=322, server_sync_session_variable_time_us=82596, server_send_saved_login_time_us=41659, server_send_use_database_time_us=0, server_send_session_variable_time_us=40937, server_send_session_user_variable_time_us=0, server_send_all_session_variable_time_us=0, server_send_start_trans_time_us=0, server_send_xa_start_time_us=0, server_send_init_sql_time_us=0, build_server_request_time_us=38, plugin_compress_request_time_us=0, prepare_send_request_to_server_time_us=84470, server_request_write_time_us=94, server_process_request_time_us=479, server_response_read_time_us=40412, plugin_decompress_response_time_us=0, server_response_analyze_time_us=14, ok_packet_trim_time_us=0, client_response_write_time_us=51, request_total_time_us=125512}, sql=show binlog server for tenant `ob-abd72194`.`tpmom`, trans_internal_routing_state=not in trans)
[2025-11-18 10:56:22.162201] INFO [PROXY.SS] ob_mysql_server_session.cpp:153 [33][Y0-00007FA568F802D0] [lt=24] [dc=0] server session do_io_close((*this={ss_id:106918, server_sessid:20, server_ip:{10.210.xxx.x3:2983}, is_inited:true, magic:19136237, state:2, server_vc:0x7fa555bfc310, client_session:{this:0x7fa550e661a0, is_proxy_mysql_client:true, is_waiting_trans_first_request:false, need_delete_cluster:false, is_first_dml_sql_got:true, vc_ready_killed:false, active:true, magic:19132429, conn_decrease:true, current_tid:34, cs_id:2148270170, proxy_sessid:17654110810064245372, session_info:{is_inited:true, priv_info:{has_all_privilege:false, cs_id:2148270170, user_priv_set:512, cluster_name:"ob-abd72194", tenant_name:"sys", user_name:"proxyro"}, version:{common_hot_sys_var_version:0, common_sys_var_version:0, mysql_hot_sys_var_version:0, mysql_sys_var_version:0, hot_sys_var_version:0, sys_var_version:1, user_var_version:1, db_name_version:1, last_insert_id_version:0, sess_info_version:265}, hash_version:{common_hot_sys_var_version:0, common_sys_var_version:0, mysql_hot_sys_var_version:0, mysql_sys_var_version:0, hot_sys_var_version:0, sys_var_version:0, user_var_version:0, db_name_version:0, last_insert_id_version:0, sess_info_version:0}, val_hash:{common_hot_sys_var_hash:0, common_cold_sys_var_hash:0, mysql_hot_sys_var_hash:0, mysql_cold_sys_var_hash:0, hot_sys_var_hash:0, cold_sys_var_hash:0, user_var_hash:0}, global_vars_version:0, is_global_vars_changed:false, is_trans_specified:false, is_user_idc_name_set:false, is_read_consistency_set:false, idc_name:"", cluster_id:0, real_meta_cluster_name:"", safe_read_snapshot:1, syncing_safe_read_snapshot:0, route_policy:1, proxy_route_policy:3, user_identity:4, global_vars_version:0, is_read_only_user:false, is_request_follower_user:false, obproxy_force_parallel_query_dop:1, ob20_request:{remain_payload_len:0, ob20_request_received_done:false, ob20_header:{ob 20 protocol header:{compressed_len:0, seq:0, non_compressed_len:0}, magic_num:0, header_checksum:0, connection_id:0, request_id:0, pkt_seq:0, payload_len:0, version:0, flag_.flags:0, reserved:0}}, client_cap:0, server_cap:916303, last_server_addr:{*Not IP address [0]*:0}, last_server_sess_id:0, init_sql:"set _show_ddl_in_compat_mode=1;"}, dummy_ldc:{use_ldc:false, idc_name:"", item_count:3, site_start_index_array:[[0]0, [1]3, [2]3, [3]3], item_array:[[0]{idc_type:"SAME_IDC", zone_type:"ReadWrite", replica:{server:"245.0.0.160:2881", is_dup_replica:false, role:"FOLLOWER", type:"FULL"}, is_merging:false, is_partition_server:false, is_force_congested:false, is_used:false}, [1]{idc_type:"SAME_IDC", zone_type:"ReadWrite", replica:{server:"245.0.1.170:2881", is_dup_replica:false, role:"FOLLOWER", type:"FULL"}, is_merging:false, is_partition_server:false, is_force_congested:false, is_used:false}, [2]{idc_type:"SAME_IDC", zone_type:"ReadWrite", replica:{server:"245.0.2.125:2881", is_dup_replica:false, role:"FOLLOWER", type:"FULL"}, is_merging:false, is_partition_server:false, is_force_congested:false, is_used:false}], pl:null, ts:0x7fa5799aec40, readonly_exist_status:"READONLY_ZONE_NOT_EXIST"}, dummy_entry:0x7fa5513bdad0, server_state_version:2, cur_ss:null, bound_ss:0x7fa5561a6e70, lii_ss:null, cluster_resource:{this:0x7fa559667080, ref_count:1412, is_inited:true, cluster_info_key:{cluster_name:{config_string:"ob-abd72194"}, cluster_id:0}, cr_state:"CR_AVAIL", version:2, last_access_time_ns:1763434582161615250, deleting_completed_thread_num:0, fetch_rslist_task_count:0, fetch_idc_list_task_count:0, last_idc_list_refresh_time_ns:1763384175142648939, last_rslist_refresh_time_ns:0, server_state_version:2}, client_vc:0x7fa55aef7660, using_ldg:false, trace_stats:NULL}, transact_count:1, server_trans_stat:0, session_info:{cap:0, ob_server:, version:{common_hot_sys_var_version:0, common_sys_var_version:0, mysql_hot_sys_var_version:0, mysql_sys_var_version:0, hot_sys_var_version:0, sys_var_version:1, user_var_version:1, db_name_version:0, last_insert_id_version:0, sess_info_version:265}, val_hash:{common_hot_sys_var_hash:0, common_cold_sys_var_hash:0, mysql_hot_sys_var_hash:0, mysql_cold_sys_var_hash:0, hot_sys_var_hash:0, cold_sys_var_hash:0, user_var_hash:0}, checksum_switch:1, server_type:1}}, server_vc_=0x7fa555bfc310, this=0x7fa5561a6e70)
[2025-11-18 10:56:22.162520] INFO [PROXY.SS] ob_mysql_server_session.cpp:190 [33][Y0-00007FA568F802D0] [lt=308] [dc=0] server session is closing(ss_id=106918, server_sessid=20, server_ip=10.210.xxx.x3:2983}, cs_id=2148270170, proxy_sessid=17654110810064245372)
binlog server 搭建成功了,odp 上添加也成功了,但是在租户内执行show master status的时候连接断开,执行其他的业务SQL 是正常的,看日志也都是正常的,没有啥异常的,这个是不是版本不匹配?
ob 4.2.1.3
odp 4.2.1.0
binlogserver 4.2.5
【备注】基于 LLM 和开源文档 RAG 的论坛小助手已开放测试,在发帖时输入 [@论坛小助手] 即可召唤小助手,欢迎试用!
