【 使用环境 】生产环境 or 测试环境 测试环境
【 OB or 其他组件 】 OB
【 使用版本 】v4.3.3
【问题描述】清晰明确描述问题
gather_scene_20241106172304.zip (170.8 KB)
设置租户资源为32c, 64g,得到clickbench结果如下,大部分sql执行耗时都不错。
但是q33, q34, q35非常非常慢,上面是q34的执行分析。q34在SelectDB只需要3.2s,但是在ob要29s。
设置了tpch的调优项
看执行计划q34 的TableScan确实走到列存了,但是还是执行了20s+
是需要打开什么开关吗?
| 1 | OB | SelectDB |
|---|---|---|
| 1 | 0.004 | 0.037 |
| 2 | 0.026 | 0.033 |
| 3 | 0.041 | 0.055 |
| 4 | 0.045 | 0.059 |
| 5 | 0.004 | 0.292 |
| 6 | 1.454 | 0.631 |
| 7 | 0.153 | 0.028 |
| 8 | 0.032 | 0.039 |
| 9 | 0.425 | 0.397 |
| 10 | 0.592 | 0.425 |
| 11 | 0.438 | 0.097 |
| 12 | 0.116 | 0.101 |
| 13 | 0.379 | 0.352 |
| 14 | 0.789 | 0.592 |
| 15 | 3.02 | 0.608 |
| 16 | 0.191 | 0.284 |
| 17 | 13.169 | 0.952 |
| 18 | 12.959 | 0.323 |
| 19 | 28.382 | 1.663 |
| 20 | 0.024 | 0.034 |
| 21 | 12.065 | 1.061 |
| 22 | 0.234 | 0.259 |
| 23 | 10.84 | 0.271 |
| 24 | 5.597 | 0.653 |
| 25 | 0.042 | 0.053 |
| 26 | 0.054 | 0.133 |
| 27 | 0.046 | 0.046 |
| 28 | 0.165 | 0.43 |
| 29 | 4.31 | 2.345 |
| 30 | 0.53 | 0.646 |
| 31 | 0.129 | 0.307 |
| 32 | 0.288 | 0.351 |
| 33 | 37.704 | 2.181 |
| 34 | 29.181 | 1.877 |
| 35 | 33.043 | 1.931 |
| 36 | 0.331 | 0.868 |
| 37 | 0.108 | 0.054 |
| 38 | 0.107 | 0.038 |
| 39 | 0.054 | 0.032 |
| 40 | 0.251 | 0.15 |
| 41 | 0.097 | 0.037 |
| 42 | 0.048 | 0.033 |
| 43 | 0.036 | 0.041 |
【复现路径】问题出现前后相关操作
【附件及日志】推荐使用OceanBase敏捷诊断工具obdiag收集诊断信息,详情参见链接(右键跳转查看):
【备注】基于 LLM 和开源文档 RAG 的论坛小助手已开放测试,在发帖时输入 [@论坛小助手] 即可召唤小助手,欢迎试用!
