【 使用环境 】测试环境
【 OB or 其他组件 】
【 使用版本 】4.3.1
【问题描述】一台服务器部署测试租户,UNIT_NUM为1,且只部署一个副本,另一台服务器部署odp和sysbench进行测试,服务器总资源80C500G。使用obd一键测试,不断调整UNIT规格,测试TPS性能。测试发现CPU增加,性能没有明显提升。查看OCP中的租户CPU使用率最高不到30%。不知瓶颈在哪里?如何才能提升TPS,请帮忙分析。
CPU规格扩容测试 单UNIT 服务器总80C 500G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLTP READ_WRITE | ||||||||
线程数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 | 1200 | |
4C48G | TPS | 1940.01 | 2030.24 | 2915.5 | 1893.58 | 2737.16 | 2172.81 | 1774.66 |
QPS | 38800.14 | 40604.72 | 58309.97 | 37871.55 | 54743.18 | 43456.26 | 35493.15 | |
LAT | 25.76 | 49.21 | 51.39 | 105.46 | 109.33 | 274.86 | 670.54 | |
8C48G | TPS | 3318.07 | 4511.2 | 4951.08 | 4875.15 | 4843.63 | 5046.58 | 5370.45 |
QPS | 66361.4 | 90223.91 | 99021.65 | 97503.02 | 96872.7 | 100931.61 | 107409.06 | |
LAT | 15.06 | 22.15 | 30.26 | 40.96 | 61.76 | 118.25 | 221.02 | |
16C48G | TPS | 3901.85 | 5011.74 | 6015.5 | 6543.89 | 6413.97 | 7006.24 | 7466.82 |
QPS | 78036.92 | 100234.86 | 120310.1 | 130877.81 | 128279.42 | 140124.84 | 149336.35 | |
LAT | 12.81 | 19.94 | 24.9 | 30.51 | 46.63 | 85.16 | 159.07 | |
32C48G | TPS | 3727.98 | 4699.69 | 5996.47 | 6249.52 | 6263.99 | 6075.78 | 6736.13 |
QPS | 74559.64 | 93993.79 | 119929.34 | 124990.4 | 125279.9 | 121515.64 | 134722.53 | |
LAT | 13.4 | 21.26 | 24.98 | 31.95 | 47.77 | 98.21 | 176.17 | |
64C48G | TPS | 3150.92 | 4436.28 | 4438.05 | 5172.27 | 5225.68 | 5915.88 | 5453.54 |
QPS | 63018.48 | 88725.62 | 88760.97 | 103445.44 | 104513.64 | 118317.69 | 109070.89 | |
LAT | 15.86 | 22.52 | 33.76 | 38.61 | 57.26 | 100.87 | 217.58 |
【复现路径】无
【附件及日志】推荐使用OceanBase敏捷诊断工具obdiag收集诊断信息,详情参见链接(右键跳转查看):