版本:ocp-ce:4.4.2_bp3
告警内容:
主机:10.xx.xx.xx.,告警:服务器inode使用率过高。inode使用率 83 % 超过 80%
而主机上inode的实际使用率是:
root@ubuntu:~# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse%
tmpfs 16394047 899 16393148 1%
/dev/sda1 1831424 94662 1736762 6%
tmpfs 16394047 222 16393825 1%
tmpfs 16394047 4 16394043 1%
tmpfs 1024 19 1005 2%
/dev/sda3 56287232 5574 56281658 1%
tmpfs 3278809 20 3278789 1%
tmpfs 3278809 20 3278789 1%
主机目前只是部署observer(按官方的要求),还没有接入业务。
这个差距有点大