【 使用环境 】生产环境 or 测试环境
【 OB or 其他组件 】
【 使用版本 】4.2.5.7
【问题描述】使用dbms_scheduler创建了job(JOB_INSERT_RZ)后,state是null,又创建一个job(JOB_INSERT_RZ1),这两个job只是start_date不同,JOB_INSERT_RZ1的state正常
【复现路径】问题出现前后相关操作
BEGIN
DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
job_name => ‘JOB_INSERT_RZ’,
job_type => ‘STORED_PROCEDURE’,
job_action => ‘INSERT_RZ’,
start_date => TO_TIMESTAMP(‘2026-08-05 12:00:00’,‘YYYY-MM-DD HH24:MI:SS’),
repeat_interval => ‘FREQ=DAILY; INTERVAL=1’,
enabled => TRUE);
END;
/
BEGIN
DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
job_name => ‘JOB_INSERT_RZ1’,
job_type => ‘STORED_PROCEDURE’,
job_action => ‘INSERT_RZ’,
start_date => SYSTIMESTAMP,
repeat_interval => ‘FREQ=DAILY; INTERVAL=1’,
enabled => TRUE);
END;
/
SELECT JOB_NAME, ENABLED, NEXT_RUN_DATE, STATE, LAST_START_DATE FROM DBA_SCHEDULER_JOBS ;
±------------------------------------±--------±------------------------------------±----------±------------------------------------+
| JOB_NAME | ENABLED | NEXT_RUN_DATE | STATE | LAST_START_DATE |
±------------------------------------±--------±------------------------------------±----------±------------------------------------+
| ASYNC_GATHER_STATS_JOB_PROC | 1 | 04-AUG-26 11.33.13.801801 PM +08:00 | SCHEDULED | 04-AUG-26 11.18.13.803638 PM +08:00 |
| FRIDAY_WINDOW | 1 | 07-AUG-26 10.00.00.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 31-JUL-26 10.00.00.001812 PM +08:00 |
| JOB_DEL_LOG | 1 | 05-AUG-26 11.14.14.485667 PM +08:00 | SCHEDULED | 04-AUG-26 11.14.24.328422 PM +08:00 |
| JOB_INSERT_YDRZ | 1 | 05-AUG-26 12.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | NULL |
| JOB_INSERT_YDRZ1 | 1 | 05-AUG-26 11.20.02.654572 PM +08:00 | SCHEDULED | NULL |
| MONDAY_WINDOW | 1 | 10-AUG-26 10.00.00.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 03-AUG-26 10.00.00.002478 PM +08:00 |
| OPT_STATS_HISTORY_MANAGER | 1 | 05-AUG-26 02.00.00.000000 AM +08:00 | SCHEDULED | 04-AUG-26 02.00.00.001868 AM +08:00 |
| SATURDAY_WINDOW | 1 | 08-AUG-26 10.00.00.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 01-AUG-26 10.00.00.001913 PM +08:00 |
| SCHEDULED_TRIGGER_DUMP_DATA_DICT | 1 | 05-AUG-26 01.04.00.000000 AM +08:00 | SCHEDULED | 04-AUG-26 11.04.00.001145 PM +08:00 |
| SCHEDULED_TRIGGER_PARTITION_BALANCE | 1 | 05-AUG-26 12.00.00.000000 AM +08:00 | SCHEDULED | 04-AUG-26 12.00.00.001077 AM +08:00 |
| SPM_STATS_MANAGER | 1 | 05-AUG-26 01.00.00.000000 AM +08:00 | SCHEDULED | 04-AUG-26 01.00.00.002105 AM +08:00 |
| SUNDAY_WINDOW | 1 | 09-AUG-26 10.00.00.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 02-AUG-26 10.00.00.001993 PM +08:00 |
| THURSDAY_WINDOW | 1 | 06-AUG-26 10.00.00.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 30-JUL-26 10.00.00.002726 PM +08:00 |
| TUESDAY_WINDOW | 1 | 11-AUG-26 10.00.00.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 04-AUG-26 10.00.00.001678 PM +08:00 |
| WEDNESDAY_WINDOW | 1 | 05-AUG-26 10.00.00.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 29-JUL-26 10.00.00.001059 PM +08:00 |
±------------------------------------±--------±------------------------------------±----------±------------------------------------+
15 rows in set (0.016 sec)
请问是什么原因呢?