【 使用环境 】生产环境
【 OB or 其他组件 】oceanbase v4.3.5.5 ocp v4.4.2
【 使用版本 】
【问题描述】在ocp中设置了保留7天,但是一次都没有删除
任务在定时触发,但是没有实际删除
【 使用环境 】生产环境
【 OB or 其他组件 】oceanbase v4.3.5.5 ocp v4.4.2
【 使用版本 】
【问题描述】在ocp中设置了保留7天,但是一次都没有删除
查询的信息 保存到文本里 看一下
– 1. 确认自动清理是否开启(你截图里可能没显示完整列)
SELECT * FROM CDB_OB_BACKUP_DELETE_POLICY WHERE TENANT_ID = 1010;
– 2. 查看删除任务详情(关注 TASK_COUNT、PARAMETER 截止时间)
SELECT START_TIMESTAMP, END_TIMESTAMP, STATUS, TASK_COUNT, SUCCESS_TASK_COUNT, PARAMETER
FROM CDB_OB_BACKUP_DELETE_JOB_HISTORY
WHERE TENANT_ID = 1010
ORDER BY START_TIMESTAMP DESC
LIMIT 10;
– 3. 检查日志归档是否阻碍数据备份删除
SELECT TENANT_ID, DEST_ID, STATUS, START_SCN, CHECKPOINT_SCN,
scn_to_timestamp(START_SCN) AS start_time,
scn_to_timestamp(CHECKPOINT_SCN) AS checkpoint_time
FROM CDB_OB_ARCHIVE_LOG
WHERE TENANT_ID = 1010
ORDER BY START_SCN;
– 4. 是否配置了二次备份且 backup_copies=2(二次备份未完成会阻止主备份清理)
SHOW PARAMETERS LIKE ‘backup_copies’;
SHOW PARAMETERS LIKE ‘backup_backup_dest’;
这个信息 也查一下
cdb_ob_backup_set_files
– 1. 确认自动清理是否开启(你截图里可能没显示完整列)
TENANT_ID POLICY_NAME RECOVERY_WINDOW
1010 default 7d
– 2. 查看删除任务详情(关注 TASK_COUNT、PARAMETER 截止时间)
#TASK_COUNT 全是0,PARAMETER是对的
START_TIMESTAMP END_TIMESTAMP STATUS TASK_COUNT SUCCESS_TASK_COUNT PARAMETER
2026-06-26 14:51:17.629760 2026-06-26 14:51:17.654968 COMPLETED 0 0 2026-06-19 14:51:17.628539
2026-06-26 13:51:17.442746 2026-06-26 13:51:17.468028 COMPLETED 0 0 2026-06-19 13:51:17.441617
2026-06-26 12:51:17.254497 2026-06-26 12:51:17.279728 COMPLETED 0 0 2026-06-19 12:51:17.253308
2026-06-26 11:51:17.068357 2026-06-26 11:51:17.093831 COMPLETED 0 0 2026-06-19 11:51:17.067224
2026-06-26 10:51:16.881147 2026-06-26 10:51:16.906858 COMPLETED 0 0 2026-06-19 10:51:16.879930
2026-06-26 09:51:16.689884 2026-06-26 09:51:16.720378 COMPLETED 0 0 2026-06-19 09:51:16.688774
2026-06-26 08:51:16.498989 2026-06-26 08:51:16.525959 COMPLETED 0 0 2026-06-19 08:51:16.497750
2026-06-26 07:51:16.301291 2026-06-26 07:51:16.327712 COMPLETED 0 0 2026-06-19 07:51:16.300136
2026-06-26 06:51:16.112340 2026-06-26 06:51:16.138688 COMPLETED 0 0 2026-06-19 06:51:16.111169
2026-06-26 05:51:15.919243 2026-06-26 05:51:15.946289 COMPLETED 0 0 2026-06-19 05:51:15.918069
– 3. 检查日志归档是否阻碍数据备份删除
Server error: `ERROR 42S02 (1146): Table ‘oceanbase.CDB_OB_ARCHIVE_LOG’ doesn’t exist’
– 4. 是否配置了二次备份且 backup_copies=2(二次备份未完成会阻止主备份清理)
结果为空
TENANT_ID BACKUP_SET_ID DEST_ID INCARNATION BACKUP_TYPE PREV_FULL_BACKUP_SET_ID PREV_INC_BACKUP_SET_ID START_TIMESTAMP END_TIMESTAMP STATUS FILE_STATUS ELAPSED_SECONDES PLUS_ARCHIVELOG START_REPLAY_SCN START_REPLAY_SCN_DISPLAY MIN_RESTORE_SCN MIN_RESTORE_SCN_DISPLAY INPUT_BYTES OUTPUT_BYTES OUTPUT_RATE_BYTES EXTRA_META_BYTES TABLET_COUNT FINISH_TABLET_COUNT MACRO_BLOCK_COUNT FINISH_MACRO_BLOCK_COUNT FILE_COUNT META_TURN_ID DATA_TURN_ID RESULT COMMENT ENCRYPTION_MODE PASSWD TENANT_COMPATIBLE BACKUP_COMPATIBLE PATH CLUSTER_VERSION CONSISTENT_SCN MINOR_TURN_ID MAJOR_TURN_ID
1010 1 1002 1 FULL 0 0 2026-06-16 03:02:37.208690 2026-06-16 03:25:43.841385 SUCCESS AVAILABLE 1387 OFF 1781550002344113000 2026-06-16 03:00:02.344113 1781551539798217000 2026-06-16 03:25:39.798217000 517759615384 416496197306 300365193.1819 0 7012 7012 386133 246852 0 1 0 0 NONE 4.3.5.5 4 file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/data 4.3.5.5 1781550243629327000 1 1
1010 2 1002 1 INC 1 1 2026-06-17 03:00:05.978294 2026-06-17 03:11:46.527197 SUCCESS AVAILABLE 701 OFF 1781636308930875000 2026-06-17 02:58:28.930875 1781637102727161000 2026-06-17 03:11:42.727161000 455634037270 51760200661 73885206.9275 0 7012 7012 217232 217232 0 1 0 0 NONE 4.3.5.5 4 file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/data 4.3.5.5 1781636463167868000 1 1
1010 3 1002 1 INC 1 2 2026-06-18 03:00:05.628677 2026-06-18 03:14:27.563235 SUCCESS AVAILABLE 862 OFF 1781719200081740009 2026-06-18 02:00:00.081740 1781723663761728000 2026-06-18 03:14:23.761728000 474720625039 66171214650 76770578.5037 0 7012 7012 226332 226332 0 1 0 0 NONE 4.3.5.5 4 file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/data 4.3.5.5 1781722875529062000 1 1
1010 4 1002 1 INC 1 3 2026-06-19 03:00:06.050899 2026-06-19 03:12:52.782868 SUCCESS AVAILABLE 767 OFF 1781800501039779000 2026-06-19 00:35:01.039779 1781809968887165000 2026-06-19 03:12:48.887165000 489829167708 68449685224 89274593.9801 0 7026 7026 273210 233535 0 1 0 0 NONE 4.3.5.5 4 file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/data 4.3.5.5 1781809301223543000 1 1
1010 5 1002 1 INC 1 4 2026-06-20 03:00:05.636514 2026-06-20 03:13:00.113039 SUCCESS AVAILABLE 774 OFF 1781890747189216002 2026-06-20 01:39:07.189216 1781896376289868000 2026-06-20 03:12:56.289868000 496454169343 72155655490 93167001.4014 0 7026 7026 335653 236694 0 1 0 0 NONE 4.3.5.5 4 file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/data 4.3.5.5 1781895695284579000 1 1
1010 6 1002 1 FULL 0 0 2026-06-22 09:29:53.550528 2026-06-22 09:53:36.659230 SUCCESS AVAILABLE 1423 OFF 1782086171730052000 2026-06-22 07:56:11.730052 1782093212706831000 2026-06-22 09:53:32.706831000 503201487875 394540215161 277238284.4729 0 7026 7026 455510 239911 0 1 0 0 NONE 4.3.5.5 4 file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/data 4.3.5.5 1782091919947727001 1 1
1010 7 1002 1 INC 6 6 2026-06-23 03:00:05.499255 2026-06-23 03:14:17.246933 SUCCESS AVAILABLE 852 OFF 1782140501039330000 2026-06-22 23:01:41.039330 1782155653403819000 2026-06-23 03:14:13.403819000 511410287445 81976751443 96245347.7249 0 7031 7031 517432 243825 0 1 0 0 NONE 4.3.5.5 4 file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/data 4.3.5.5 1782154908148435000 1 1
1010 8 1002 1 INC 6 7 2026-06-24 03:00:05.739312 2026-06-24 03:11:07.304259 SUCCESS AVAILABLE 662 OFF 1782237600225106039 2026-06-24 02:00:00.225106 1782241863503847000 2026-06-24 03:11:03.503847000 447698358235 36864733853 55723529.5192 0 7032 7032 213449 213449 0 1 0 0 NONE 4.3.5.5 4 file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/data 4.3.5.5 1782241261012772000 1 1
1010 9 1002 1 INC 6 8 2026-06-25 03:00:06.097991 2026-06-25 03:12:03.079724 SUCCESS AVAILABLE 717 OFF 1782325325695490008 2026-06-25 02:22:05.695490 1782328319216916000 2026-06-25 03:11:59.216916000 464583065007 45454788955 63397415.6703 0 7041 7041 221499 221499 0 1 0 0 NONE 4.3.5.5 4 file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/data 4.3.5.5 1782327669757439000 1 1
1010 10 1002 1 INC 6 9 2026-06-26 03:00:05.278508 2026-06-26 03:11:43.503574 SUCCESS AVAILABLE 698 OFF 1782402113146813001 2026-06-25 23:41:53.146813 1782414699669675000 2026-06-26 03:11:39.669675000 476884518887 50120507692 71782739.0230 0 7063 7063 263848 227364 0 1 0 0 NONE 4.3.5.5 4 file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/data 4.3.5.5 1782414085798331000 1 1
直接查一下这个表 按照租户id过滤 oceanbase.CDB_OB_ARCHIVELOG
TENANT_ID DEST_ID ROUND_ID INCARNATION DEST_NO STATUS START_SCN START_SCN_DISPLAY CHECKPOINT_SCN CHECKPOINT_SCN_DISPLAY COMPATIBLE BASE_PIECE_ID USED_PIECE_ID PIECE_SWITCH_INTERVAL UNIT_SIZE COMPRESSION INPUT_BYTES INPUT_BYTES_DISPLAY OUTPUT_BYTES OUTPUT_BYTES_DISPLAY COMPRESSION_RATIO DELETED_INPUT_BYTES DELETED_INPUT_BYTES_DISPLAY DELETED_OUTPUT_BYTES DELETED_OUTPUT_BYTES_DISPLAY COMMENT PATH
1010 1001 1 1 0 DOING 1781550002344113000 2026-06-16 03:00:02.344113 1782459212634386001 2026-06-26 15:33:32.634386 1 1 11 86400000000 1 none 763364630730 710.94GB 763364630730 710.94GB 1.00 0 0.00MB 0 0.00MB file:///bak_all/ob_bak/gwc_cluster/1767685993/tenant_incarnation_1/1010/clog
链1: FULL(1) 06-16 → INC(2~5) 06-17 ~ 06-20 (依赖 full set 1)
链2: FULL(6) 06-22 → INC(7~10) 06-23 ~ 06-26 (依赖 full set 6)
链1 06-20 03:13 约6.5天 看着都在七天内 不能删除呀 符合预期呀
一个FULL一个FULL的删除吗?等FULL里面的最后一个增量过期后,这个FULL就会被删除是吗?
那比如我只想保留单整个FULL,删除设置天数就是3天或者4天?
肯定呀 要不然你的备份增量有什么意义 他是依赖全备的
只想要 FULL、不要 INC不支持,链内 FULL 和 INC 一起删、一起留
学习下