如题,我想要查看普通租户的连接信息,可以做到吗,在 select zone,svr_ip,inner_port,svr_port from __all_server; 这个SQL查询到的 IP 和 端口 等能直连上这个租户吗?如果是 obproxy 连接的话能否通过SYS租户查询到 obproxy 这个端口呢?
1 个赞
可以
是不是这个意思?
[root@ob ~]# obclient -h192.168.207.18 -P2881 -uroot@sys -p'xxx.' -Doceanbase -A
Welcome to the OceanBase. Commands end with ; or \g.
Your OceanBase connection id is 3221707143
Server version: OceanBase 4.3.5.3 (r103040032025092501-bcea1d40bd48deb5da7b483709579d2f8ea84ee6) (Built Sep 25 2025 01:27:34)
Copyright (c) 2000, 2018, OceanBase and/or its affiliates. All rights reserved.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
obclient(root@sys)[oceanbase]>
obclient(root@sys)[oceanbase]> SHOW processlist;
+------------+--------+----------------------+-----------+---------+------+--------+------------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+------------+--------+----------------------+-----------+---------+------+--------+------------------+
| 3221710258 | root | 127.0.0.1:46172 | ocs | Sleep | 0 | SLEEP | NULL |
| 3221717431 | GISTAR | 192.168.207.18:47892 | GISTAR | Sleep | 7 | SLEEP | NULL |
| 3221707143 | root | 192.168.207.18:47812 | oceanbase | Query | 0 | ACTIVE | SHOW processlist |
+------------+--------+----------------------+-----------+---------+------+--------+------------------+
3 rows in set (0.003 sec)
obclient(root@sys)[oceanbase]> select zone,svr_ip,inner_port,svr_port from __all_server;
+-------+----------------+------------+----------+
| zone | svr_ip | inner_port | svr_port |
+-------+----------------+------------+----------+
| zone1 | 192.168.207.18 | 2881 | 2882 |
+-------+----------------+------------+----------+
1 row in set (0.073 sec)
obclient(root@sys)[oceanbase]> SELECT * FROM __all_virtual_proxy_server_stat;
+----------------+----------+-------+--------------------+-----------+--------+
| svr_ip | svr_port | zone | start_service_time | stop_time | status |
+----------------+----------+-------+--------------------+-----------+--------+
| 192.168.207.18 | 2881 | zone1 | 1764492795612131 | 0 | ACTIVE |
+----------------+----------+-------+--------------------+-----------+--------+
1 row in set (0.090 sec)
obclient(root@sys)[oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_OB_TENANTS;
+-----------+-------------+-------------+----------------------------+----------------------------+--------------+---------------+-------------------+--------------------+--------+---------------+--------+-------------+-------------------+------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------+----------------------------+----------+------------+-----------+-------------------+
| TENANT_ID | TENANT_NAME | TENANT_TYPE | CREATE_TIME | MODIFY_TIME | PRIMARY_ZONE | LOCALITY | PREVIOUS_LOCALITY | COMPATIBILITY_MODE | STATUS | IN_RECYCLEBIN | LOCKED | TENANT_ROLE | SWITCHOVER_STATUS | SWITCHOVER_EPOCH | SYNC_SCN | REPLAYABLE_SCN | READABLE_SCN | RECOVERY_UNTIL_SCN | LOG_MODE | ARBITRATION_SERVICE_STATUS | UNIT_NUM | COMPATIBLE | MAX_LS_ID | RESTORE_DATA_MODE |
+-----------+-------------+-------------+----------------------------+----------------------------+--------------+---------------+-------------------+--------------------+--------+---------------+--------+-------------+-------------------+------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------+----------------------------+----------+------------+-----------+-------------------+
| 1 | sys | SYS | 2025-10-27 14:26:00.622338 | 2025-10-27 14:26:00.622338 | RANDOM | FULL{1}@zone1 | NULL | MYSQL | NORMAL | NO | NO | PRIMARY | NORMAL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NOARCHIVELOG | DISABLED | 1 | 4.3.5.3 | 1 | NORMAL |
| 1001 | META$1002 | META | 2025-10-27 14:36:58.886392 | 2025-10-27 14:37:03.072485 | RANDOM | FULL{1}@zone1 | NULL | MYSQL | NORMAL | NO | NO | PRIMARY | NORMAL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NOARCHIVELOG | DISABLED | 1 | 4.3.5.3 | 1 | NORMAL |
| 1002 | lnzyob | USER | 2025-10-27 14:36:58.889863 | 2025-10-27 14:37:03.129735 | RANDOM | FULL{1}@zone1 | NULL | ORACLE | NORMAL | NO | NO | PRIMARY | NORMAL | 0 | 1766736021972219003 | 1766736021972219003 | 1766736021972219002 | 4611686018427387903 | ARCHIVELOG | DISABLED | 1 | 4.3.5.3 | 1001 | NORMAL |
| 1003 | META$1004 | META | 2025-10-29 15:08:17.354872 | 2025-10-29 15:08:25.507126 | zone1 | FULL{1}@zone1 | NULL | MYSQL | NORMAL | NO | NO | PRIMARY | NORMAL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NOARCHIVELOG | DISABLED | 1 | 4.3.5.3 | 1 | NORMAL |
| 1004 | mysqlob | USER | 2025-10-29 15:08:17.367643 | 2025-10-29 15:08:25.602419 | zone1 | FULL{1}@zone1 | NULL | MYSQL | NORMAL | NO | NO | PRIMARY | NORMAL | 0 | 1766736021973302003 | 1766736021973302003 | 1766736021973302002 | 4611686018427387903 | NOARCHIVELOG | DISABLED | 1 | 4.3.5.3 | 1001 | NORMAL |
+-----------+-------------+-------------+----------------------------+----------------------------+--------------+---------------+-------------------+--------------------+--------+---------------+--------+-------------+-------------------+------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------+----------------------------+----------+------------+-----------+-------------------+
5 rows in set (0.047 sec)
[root@ob ~]# obclient -h192.168.207.18 -P2881 -ugistar@lnzyob -pxxx -A
Welcome to the OceanBase. Commands end with ; or \g.
Your OceanBase connection id is 3221717431
Server version: OceanBase 4.3.5.3 (r103040032025092501-bcea1d40bd48deb5da7b483709579d2f8ea84ee6) (Built Sep 25 2025 01:27:34)
Copyright (c) 2000, 2018, OceanBase and/or its affiliates. All rights reserved.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
obclient(GISTAR@lnzyob)[GISTAR]> show processlist;
+------------+--------+----------------------+--------+---------+------+--------+------------------+
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO |
+------------+--------+----------------------+--------+---------+------+--------+------------------+
| 3221717431 | GISTAR | 192.168.207.18:47892 | GISTAR | Query | 0 | ACTIVE | show processlist |
+------------+--------+----------------------+--------+---------+------+--------+------------------+
1 row in set (0.393 sec)
你的问题没有描述清楚


