为什么自动分区分裂的都分到了一台机器上去了 我有 3 台 observer,这不是等于没散么

obclient(root@test)[test]> select * from oceanbase.DBA_OB_TABLE_LOCATIONS where table_name = 'sbtest1' and role = 'leader';
+---------------+------------+----------+------------+----------------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------+-------+---------------+----------+--------+--------------+-----------------+----------------------------+-----------+-----------------+---------------+----------+
| DATABASE_NAME | TABLE_NAME | TABLE_ID | TABLE_TYPE | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | INDEX_NAME | DATA_TABLE_ID | TABLET_ID | LS_ID | ZONE  | SVR_IP        | SVR_PORT | ROLE   | REPLICA_TYPE | DUPLICATE_SCOPE | DUPLICATE_READ_CONSISTENCY | OBJECT_ID | TABLEGROUP_NAME | TABLEGROUP_ID | SHARDING |
+---------------+------------+----------+------------+----------------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------+-------+---------------+----------+--------+--------------+-----------------+----------------------------+-----------+-----------------+---------------+----------+
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8194          | NULL              | NULL       |          NULL |    200011 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500018 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8195          | NULL              | NULL       |          NULL |    200012 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500019 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8192          | NULL              | NULL       |          NULL |    200013 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500020 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8196          | NULL              | NULL       |          NULL |    200014 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500021 | NULL            |          NULL | NULL     |
+---------------+------------+----------+------------+----------------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------+-------+---------------+----------+--------+--------------+-----------------+----------------------------+-----------+-----------------+---------------+----------+
4 rows in set (0.226 sec)
2 个赞

我是参照 https://www.oceanbase.com/demo/tablet-split-sql-test 这个做的

2 个赞

我是 三个 zone 全能型副本

2 个赞
obclient(root@test)[test]> select * from oceanbase.DBA_OB_TABLE_LOCATIONS where table_name = 'sbtest1' and role = 'leader';
+---------------+------------+----------+------------+----------------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------+-------+---------------+----------+--------+--------------+-----------------+----------------------------+-----------+-----------------+---------------+----------+
| DATABASE_NAME | TABLE_NAME | TABLE_ID | TABLE_TYPE | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | INDEX_NAME | DATA_TABLE_ID | TABLET_ID | LS_ID | ZONE  | SVR_IP        | SVR_PORT | ROLE   | REPLICA_TYPE | DUPLICATE_SCOPE | DUPLICATE_READ_CONSISTENCY | OBJECT_ID | TABLEGROUP_NAME | TABLEGROUP_ID | SHARDING |
+---------------+------------+----------+------------+----------------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------+-------+---------------+----------+--------+--------------+-----------------+----------------------------+-----------+-----------------+---------------+----------+
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8193          | NULL              | NULL       |          NULL |    200015 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500022 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8197          | NULL              | NULL       |          NULL |    200016 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500023 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8194          | NULL              | NULL       |          NULL |    200019 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500026 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8199          | NULL              | NULL       |          NULL |    200020 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500027 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8195          | NULL              | NULL       |          NULL |    200021 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500028 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8200          | NULL              | NULL       |          NULL |    200022 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500029 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8192          | NULL              | NULL       |          NULL |    200023 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500030 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8201          | NULL              | NULL       |          NULL |    200024 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500031 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8196          | NULL              | NULL       |          NULL |    200025 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500032 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500014 | USER TABLE | P8202          | NULL              | NULL       |          NULL |    200026 |  1001 | zone1 | 10.200.82.114 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500033 | NULL            |          NULL | NULL     |
+---------------+------------+----------+------------+----------------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------+-------+---------------+----------+--------+--------------+-----------------+----------------------------+-----------+-----------------+---------------+----------+
10 rows in set (0.012 sec)
2 个赞

确认 把 enable transfer / rebalance 打开后 重试

obclient(root@test)[test]> select * from oceanbase.DBA_OB_TABLE_LOCATIONS where table_name = 'sbtest1' and role = 'leader';
+---------------+------------+----------+------------+----------------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------+-------+--------------+----------+--------+--------------+-----------------+----------------------------+-----------+-----------------+---------------+----------+
| DATABASE_NAME | TABLE_NAME | TABLE_ID | TABLE_TYPE | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | INDEX_NAME | DATA_TABLE_ID | TABLET_ID | LS_ID | ZONE  | SVR_IP       | SVR_PORT | ROLE   | REPLICA_TYPE | DUPLICATE_SCOPE | DUPLICATE_READ_CONSISTENCY | OBJECT_ID | TABLEGROUP_NAME | TABLEGROUP_ID | SHARDING |
+---------------+------------+----------+------------+----------------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------+-------+--------------+----------+--------+--------------+-----------------+----------------------------+-----------+-----------------+---------------+----------+
| test          | sbtest1    |   500048 | USER TABLE | P8192          | NULL              | NULL       |          NULL |    200042 |  1002 | zone2 | 10.200.81.49 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500050 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500048 | USER TABLE | P8194          | NULL              | NULL       |          NULL |    200044 |  1002 | zone2 | 10.200.81.49 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500052 | NULL            |          NULL | NULL     |
| test          | sbtest1    |   500048 | USER TABLE | P8195          | NULL              | NULL       |          NULL |    200045 |  1002 | zone2 | 10.200.81.49 |     2882 | LEADER | FULL         | NONE            | NONE                       |    500053 | NULL            |          NULL | NULL     |
+---------------+------------+----------+------------+----------------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------+-------+--------------+----------+--------+--------------+-----------------+----------------------------+-----------+-----------------+---------------+----------+
3 rows in set (0.008 sec)

还是往同一台机器上分裂

2 个赞

租户的 primary zone 是什么呢。

2 个赞

random 我找到原因了 半途开启的 enbale rebalance 和 enbale transfer
https://www.oceanbase.com/demo/tablet-split-sql-test
实验室里都没有提到 官网文档应该有提示

2 个赞

学习学习了

学习了