命令行操作和ocp界面显示不一致的问题

ocp:4.3.5
ob:4.2.1.8

mysql> alter system stop server '10.xx.xx.30:2882';
Query OK, 0 rows affected (2.10 sec)
mysql> select svr_ip,svr_port,zone,status,start_service_time,stop_time from oceanbase.dba_ob_servers ;
+--------------+----------+-------+--------+----------------------------+----------------------------+
| svr_ip       | svr_port | zone  | status | start_service_time         | stop_time                  |
+--------------+----------+-------+--------+----------------------------+----------------------------+
| 10.xx.xx.220 |     2882 | zone1 | ACTIVE | 2025-07-11 16:48:55.874983 | NULL                       |
| 10.xx.xx.221 |     2882 | zone2 | ACTIVE | 2025-07-11 16:48:56.679223 | NULL                       |
| 10.xx.xx.232 |     2882 | zone3 | ACTIVE | 2025-07-16 11:24:21.893589 | NULL                       |
| 10.xx.xx.30  |     2882 | zone1 | ACTIVE | 2025-07-25 14:30:36.800272 | 2025-08-01 10:01:29.338304 |
+--------------+----------+-------+--------+----------------------------+----------------------------+
mysql> alter system delete server '10.xx.xx.30:2882';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> select svr_ip,svr_port,zone,status,start_service_time,stop_time from oceanbase.dba_ob_servers ;
+--------------+----------+-------+----------+----------------------------+----------------------------+
| svr_ip       | svr_port | zone  | status   | start_service_time         | stop_time                  |
+--------------+----------+-------+----------+----------------------------+----------------------------+
| 10.xx.xx.220 |     2882 | zone1 | ACTIVE   | 2025-07-11 16:48:55.874983 | NULL                       |
| 10.xx.xx.221 |     2882 | zone2 | ACTIVE   | 2025-07-11 16:48:56.679223 | NULL                       |
| 10.xx.xx.232 |     2882 | zone3 | ACTIVE   | 2025-07-16 11:24:21.893589 | NULL                       |
| 10.xx.xx.30  |     2882 | zone1 | DELETING | 2025-07-25 14:30:36.800272 | 2025-08-01 10:01:29.338304 |
+--------------+----------+-------+----------+----------------------------+----------------------------+

几分钟后:
mysql> select svr_ip,svr_port,zone,status,start_service_time,stop_time from oceanbase.dba_ob_servers ;
+--------------+----------+-------+--------+----------------------------+-----------+
| svr_ip       | svr_port | zone  | status | start_service_time         | stop_time |
+--------------+----------+-------+--------+----------------------------+-----------+
| 10.xx.xx.220 |     2882 | zone1 | ACTIVE | 2025-07-11 16:48:55.874983 | NULL      |
| 10.xx.xx.221 |     2882 | zone2 | ACTIVE | 2025-07-11 16:48:56.679223 | NULL      |
| 10.xx.xx.232 |     2882 | zone3 | ACTIVE | 2025-07-16 11:24:21.893589 | NULL      |
+--------------+----------+-------+--------+----------------------------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)

然后查询ocp界面:

为什么界面还在现实30这个IP的observer呢

看样子是命令行对集群的操作,都不会同步到ocp的metadb里面

1 个赞

ocp上管理的信息 不要黑屏操作 黑屏操作的信息ocp没有办法管理

命令行操作和OCP界面在显示上确实会有不一致的问题。以后应该会改进的吧,我觉得应该是保持一致最好。