OceanBase集群存在不工作 OBServer

【 使用环境 】生产环境
【 OB or 其他组件 】
【 使用版本 】
【问题描述】集群:CATL_CE_O_ND02,告警:OceanBase集群存在不工作 OBServer。不工作 OBServer 数量为 1,不工作 OBServer 有 172.26.104.123。
产生时间 2025年7月24日 08:02:01

select * from dba_ob_servers


发现集群在 08:02:01 左右有大量的rootservice 重启操作,
select * from DBA_OB_ROOTSERVICE_EVENT_HISTORY order by 1 desc limit 600

32:18.9	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063083A4ED7966-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
32:16.1	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687C-000630CF32BC5F1A-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
31:03.2	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063084C49BD4F9-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
31:00.4	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063084C49BD4DB-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
25:54.8	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	0												172.26.104.123	2882
25:50.7	root_service	finish_wait_stop	cost	2503												172.26.104.124	2882
25:50.7	root_service	finish_stop_thread	ret	0	ret	OB_SUCCESS	self_addr	172.26.104.124:2882								172.26.104.124	2882
25:49.8	root_service	full_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.123:2882										172.26.104.123	2882
25:49.8	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
25:49.8	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
25:49.8	root_service	finish_start_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.123:2882										172.26.104.123	2882
25:49.8	root_service	start_rootservice	self_addr	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
25:49.8	root_service	finish_wait_stop	cost	142459												172.26.104.123	2882
25:49.6	root_service	finish_stop_thread	ret	0	ret	OB_SUCCESS	self_addr	172.26.104.123:2882								172.26.104.123	2882
25:46.4	root_service	stop_rootservice	self_addr	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
25:44.9	root_service	full_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.124:2882										172.26.104.124	2882
25:44.8	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.124	2882
25:44.8	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.124	2882
25:44.5	root_service	finish_start_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.124:2882										172.26.104.124	2882
25:44.5	root_service	start_rootservice	self_addr	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
25:43.0	root_service	stop_rootservice	self_addr	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
19:47.8	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063084B30BFA40-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
19:44.9	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063084B30BFA20-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
05:33.2	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063083A67D41C7-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
05:30.4	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063083A67D41BA-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
28:23.3	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063083ED4C5F74-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
28:20.4	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687C-000630CED0ACA17A-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
28:17.3	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063083988D2780-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
28:14.4	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063083988D276C-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
17:04.2	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-000630841F9C24F7-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
17:01.4	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-000630841F9C24E6-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
04:16.5	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	0												172.26.104.123	2882
04:11.5	root_service	full_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.123:2882										172.26.104.123	2882
04:11.5	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
04:11.5	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
04:11.5	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
04:11.5	root_service	finish_start_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.123:2882										172.26.104.123	2882
04:11.5	root_service	start_rootservice	self_addr	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
04:11.5	root_service	finish_wait_stop	cost	138713												172.26.104.123	2882
04:11.3	root_service	finish_stop_thread	ret	0	ret	OB_SUCCESS	self_addr	172.26.104.123:2882								172.26.104.123	2882
03:58.9	server	rootserver	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
03:58.5	root_service	finish_wait_stop	cost	167461												172.26.104.124	2882
03:58.3	root_service	finish_stop_thread	ret	0	ret	OB_SUCCESS	self_addr	172.26.104.124:2882								172.26.104.124	2882
03:56.3	root_service	stop_rootservice	self_addr	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
03:56.0	server	lease_expire	server	172.26.104.125:2882												172.26.104.123	2882
03:56.0	server	lease_expire	server	172.26.104.124:2882												172.26.104.123	2882
03:55.9	root_service	admin_set_config	ret	0	arg	{name:"rootservice_list", value:"172.26.104.124:2882:2881;172.26.104.125:2882:2881;172.26.104.123:2882:2881", comment:"", zone:"", server:"0.0.0.0:0", tenant_name:"", exec_tenant_id:1, tenant_ids:[], want_to_set_tenant_config:false}	is_inner	0								172.26.104.124	2882
03:55.9	server	online	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.124	2882
03:55.9	server	start_service	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.124	2882
03:55.9	server	last_offline_time reset	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.124	2882
03:55.9	server	lease_expire	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
02:53.4	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1102	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:53.2	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1104	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:51.5	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1090	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:51.4	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1068	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:51.4	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1062	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:51.3	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1036	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:51.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1006	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:51.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1030	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:50.9	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1012	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:50.3	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1020	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:50.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1048	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:50.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1072	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.9	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1004	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.8	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1010	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.8	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1084	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.3	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1054	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.3	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1018	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.3	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1008	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.3	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1080	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.3	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1046	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.3	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1082	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.2	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1078	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.2	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1094	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.2	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1028	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.2	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1066	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1056	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1022	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1088	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1100	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1070	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1038	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1074	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1014	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1086	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.1	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1024	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
02:49.0	root_service	update_primary_ip_list	tenant_id	1034	ret	-4012	ob_error_name	OB_TIMEOUT	ob_error_str	Timeout	primary_user_tenant		primary_ip_list	[]		172.26.104.123	2882
01:48.0	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	0												172.26.104.124	2882
01:47.0	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	-4025												172.26.104.124	2882
01:43.6	server	last_offline_time set	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.124	2882
01:43.6	server	lease_expire	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.124	2882
01:37.0	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	-4025												172.26.104.124	2882
01:35.6	server	rootserver	server	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
01:29.0	server	lease_expire	server	172.26.104.125:2882												172.26.104.124	2882
01:29.0	server	lease_expire	server	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
01:29.0	server	lease_expire	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.124	2882
01:27.0	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	-4025												172.26.104.124	2882
01:17.0	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	-4025												172.26.104.124	2882
01:06.1	root_service	admin_set_config	ret	0	arg	{name:"rootservice_list", value:"172.26.104.124:2882:2881;172.26.104.125:2882:2881", comment:"", zone:"", server:"0.0.0.0:0", tenant_name:"", exec_tenant_id:1, tenant_ids:[], want_to_set_tenant_config:false}	is_inner	0								172.26.104.124	2882
01:03.0	root_service	full_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.124:2882										172.26.104.124	2882
01:03.0	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.124	2882
01:01.2	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.124	2882
01:01.0	root_service	finish_start_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.124:2882										172.26.104.124	2882
01:01.0	root_service	start_rootservice	self_addr	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
59:32.4	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-0006308391FCE352-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
59:29.1	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-0006308391FCE321-0-0	task_id	1.75332E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
37:34.1	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	0												172.26.104.123	2882
37:32.0	root_service	finish_wait_stop	cost	162616												172.26.104.124	2882
37:31.9	root_service	finish_stop_thread	ret	0	ret	OB_SUCCESS	self_addr	172.26.104.124:2882								172.26.104.124	2882
37:29.1	root_service	full_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.123:2882										172.26.104.123	2882
37:29.1	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
37:27.8	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
37:27.8	root_service	finish_start_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.123:2882										172.26.104.123	2882
37:27.8	root_service	start_rootservice	self_addr	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
37:27.3	root_service	stop_rootservice	self_addr	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
37:26.5	root_service	admin_set_config	ret	0	arg	{name:"rootservice_list", value:"172.26.104.124:2882:2881;172.26.104.125:2882:2881;172.26.104.123:2882:2881", comment:"", zone:"", server:"0.0.0.0:0", tenant_name:"", exec_tenant_id:1, tenant_ids:[], want_to_set_tenant_config:false}	is_inner	0								172.26.104.124	2882
37:26.1	root_service	finish_wait_stop	cost	8972369												172.26.104.123	2882
37:26.0	server	lease_expire	server	172.26.104.125:2882												172.26.104.123	2882
37:25.5	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	0												172.26.104.124	2882
37:17.1	root_service	finish_stop_thread	ret	0	ret	OB_SUCCESS	self_addr	172.26.104.123:2882								172.26.104.123	2882
37:14.6	root_service	admin_set_config	ret	0	arg	{name:"rootservice_list", value:"172.26.104.124:2882:2881;172.26.104.125:2882:2881", comment:"", zone:"", server:"0.0.0.0:0", tenant_name:"", exec_tenant_id:1, tenant_ids:[], want_to_set_tenant_config:false}	is_inner	0								172.26.104.124	2882
37:11.6	root_service	full_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.124:2882										172.26.104.124	2882
37:11.6	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.124	2882
37:09.7	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.124	2882
37:09.6	root_service	finish_start_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.124:2882										172.26.104.124	2882
37:09.6	root_service	start_rootservice	self_addr	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
37:09.0	root_service	stop_rootservice	self_addr	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
25:39.7	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063083A4ECAAB7-0-0	task_id	1.75331E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
25:36.7	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063083A4ECAAA1-0-0	task_id	1.75331E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
24:23.5	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063083996CA095-0-0	task_id	1.75331E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
24:20.6	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-00063083996CA06E-0-0	task_id	1.75331E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
20:06.1	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	0												172.26.104.123	2882
20:02.5	root_service	finish_wait_stop	cost	37444												172.26.104.124	2882
20:02.4	root_service	finish_stop_thread	ret	0	ret	OB_SUCCESS	self_addr	172.26.104.124:2882								172.26.104.124	2882
20:01.2	root_service	full_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.123:2882										172.26.104.123	2882
20:01.1	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
20:01.1	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
20:01.1	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
20:01.1	root_service	finish_start_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.123:2882										172.26.104.123	2882
20:01.1	root_service	start_rootservice	self_addr	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
20:01.1	root_service	finish_wait_stop	cost	174399												172.26.104.123	2882
20:00.9	root_service	finish_stop_thread	ret	0	ret	OB_SUCCESS	self_addr	172.26.104.123:2882								172.26.104.123	2882
20:00.2	server	rootserver	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
19:57.5	root_service	root_minor_freeze	ret	0	arg	{tenant_ids:[1071], server_list:[], zone:"", tablet_id:{id:0}, ls_id:{id:-1}}										172.26.104.124	2882
19:57.4	root_service	stop_rootservice	self_addr	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
19:57.4	root_service	root_minor_freeze	ret	0	arg	{tenant_ids:[1020], server_list:[], zone:"", tablet_id:{id:0}, ls_id:{id:-1}}										172.26.104.124	2882
19:57.4	root_service	root_minor_freeze	ret	0	arg	{tenant_ids:[1039], server_list:[], zone:"", tablet_id:{id:0}, ls_id:{id:-1}}										172.26.104.124	2882
19:57.3	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	0												172.26.104.124	2882
19:57.1	server	lease_expire	server	172.26.104.125:2882												172.26.104.123	2882
19:57.0	server	lease_expire	server	172.26.104.124:2882												172.26.104.123	2882
19:57.0	server	lease_expire	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
19:56.9	root_service	admin_set_config	ret	0	arg	{name:"rootservice_list", value:"172.26.104.124:2882:2881;172.26.104.125:2882:2881;172.26.104.123:2882:2881", comment:"", zone:"", server:"0.0.0.0:0", tenant_name:"", exec_tenant_id:1, tenant_ids:[], want_to_set_tenant_config:false}	is_inner	0								172.26.104.124	2882
19:56.4	server	rootserver	server	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
19:55.7	root_service	root_minor_freeze	ret	0	arg	{tenant_ids:[1061], server_list:[], zone:"", tablet_id:{id:0}, ls_id:{id:-1}}										172.26.104.124	2882
19:52.4	server	lease_expire	server	172.26.104.125:2882												172.26.104.124	2882
19:52.4	server	lease_expire	server	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
19:52.4	server	lease_expire	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.124	2882
19:50.5	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	-4025												172.26.104.124	2882
19:40.5	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	-4025												172.26.104.124	2882
19:29.5	root_service	admin_set_config	ret	0	arg	{name:"rootservice_list", value:"172.26.104.124:2882:2881;172.26.104.125:2882:2881", comment:"", zone:"", server:"0.0.0.0:0", tenant_name:"", exec_tenant_id:1, tenant_ids:[], want_to_set_tenant_config:false}	is_inner	0								172.26.104.124	2882
19:26.4	root_service	full_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.124:2882										172.26.104.124	2882
19:26.4	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.124	2882
19:26.4	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.124	2882
19:24.4	root_service	finish_start_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.124:2882										172.26.104.124	2882
14:19.6	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-000630841F9BAAAA-0-0	task_id	1.75331E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
14:16.7	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-000630841F9BAA8F-0-0	task_id	1.75331E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
56:49.3	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687D-0006308391FC8B58-0-0	task_id	1.75331E+15	table_name	dam_domain_department_count	schema_version	515884	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
56:46.4	ddl scheduler	truncate table new	tenant_id	1044	ret	0	trace_id	YB42AC1A687B-000630D8840D6CFF-0-0	task_id	1.75331E+15	table_name	dam_domain_detail_count	schema_version	521018	{val:1753293604072241000, v:0}	172.26.104.123	2882
53:35.6	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	0												172.26.104.123	2882
53:31.0	root_service	finish_wait_stop	cost	69166												172.26.104.124	2882
53:31.0	root_service	finish_stop_thread	ret	0	ret	OB_SUCCESS	self_addr	172.26.104.124:2882								172.26.104.124	2882
53:30.6	root_service	full_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.123:2882										172.26.104.123	2882
53:30.6	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
53:30.6	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
53:30.6	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.123	2882
53:30.6	root_service	finish_start_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.123:2882										172.26.104.123	2882
53:30.6	root_service	start_rootservice	self_addr	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
53:30.5	root_service	finish_wait_stop	cost	187630												172.26.104.123	2882
53:30.4	root_service	finish_stop_thread	ret	0	ret	OB_SUCCESS	self_addr	172.26.104.123:2882								172.26.104.123	2882
53:27.5	server	rootserver	server	172.26.104.123:2882												172.26.104.123	2882
53:24.9	root_service	stop_rootservice	self_addr	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
53:21.6	server	rootserver	server	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
53:20.1	root_service	admin_set_config	ret	0	arg	{name:"rootservice_list", value:"172.26.104.124:2882:2881;172.26.104.125:2882:2881;172.26.104.123:2882:2881", comment:"", zone:"", server:"0.0.0.0:0", tenant_name:"", exec_tenant_id:1, tenant_ids:[], want_to_set_tenant_config:false}	is_inner	0								172.26.104.124	2882
53:19.9	server	lease_expire	server	172.26.104.125:2882												172.26.104.123	2882
53:19.8	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	0												172.26.104.124	2882
53:19.5	root_service	root_minor_freeze	ret	0	arg	{tenant_ids:[1052], server_list:[], zone:"", tablet_id:{id:0}, ls_id:{id:-1}}										172.26.104.124	2882
53:19.4	root_service	root_minor_freeze	ret	0	arg	{tenant_ids:[1079], server_list:[], zone:"", tablet_id:{id:0}, ls_id:{id:-1}}										172.26.104.124	2882
53:14.6	root_service	admin_refresh_io_calibration	ret	-4025												172.26.104.124	2882
53:00.6	root_service	admin_set_config	ret	0	arg	{name:"rootservice_list", value:"172.26.104.124:2882:2881;172.26.104.125:2882:2881", comment:"", zone:"", server:"0.0.0.0:0", tenant_name:"", exec_tenant_id:1, tenant_ids:[], want_to_set_tenant_config:false}	is_inner	0								172.26.104.124	2882
53:00.6	root_service	admin_set_config	ret	0	arg	{name:"rootservice_list", value:"172.26.104.124:2882:2881;172.26.104.125:2882:2881", comment:"", zone:"", server:"0.0.0.0:0", tenant_name:"", exec_tenant_id:1, tenant_ids:[], want_to_set_tenant_config:false}	is_inner	0								172.26.104.124	2882
53:00.6	root_service	full_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.124:2882										172.26.104.124	2882
53:00.6	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.124	2882
53:00.6	server	load_servers	ret	0	has_build	1										172.26.104.124	2882
52:58.6	root_service	finish_start_rootservice	result	0	self_addr	172.26.104.124:2882										172.26.104.124	2882
52:58.6	root_service	start_rootservice	self_addr	172.26.104.124:2882												172.26.104.124	2882
