root@uat03:~# cat /sys/fs/cgroup/cpuacct/cpuacct.usage
169627395330301594
root@uat03:~# cat /proc/stat
cpu 9297750780 12338120 4735523752 124476209864 487214568 0 1808373155 0 0 0
cpu0 374898244 269865 107107848 2906643948 11110960 0 102609316 0 0 0
cpu1 247559423 250509 119888597 3049982157 12331930 0 61447478 0 0 0
cpu2 234167111 379430 126942298 3095016198 12661461 0 45417431 0 0 0
cpu3 230497867 261148 118560424 3108906982 14472042 0 47272117 0 0 0
cpu4 329148719 330285 109569634 3042463347 11237892 0 28602582 0 0 0
cpu5 226543891 273824 117927825 3120002002 12850508 0 45793050 0 0 0
cpu6 224496139 375993 122762404 3121264181 12081988 0 36967646 0 0 0
cpu7 285678159 236427 118183384 3060797336 11845799 0 47440634 0 0 0
cpu8 251535199 337772 118795284 3101054236 11459476 0 37231703 0 0 0
cpu9 271396172 249519 116591919 3077971975 12251183 0 45494321 0 0 0
cpu10 222022319 379438 125056470 3118951987 11701761 0 40843544 0 0 0
cpu11 252508394 164207 115299160 3096279402 12083440 0 45719109 0 0 0
cpu12 219326316 374023 124004477 3121763829 11623377 0 41977326 0 0 0
cpu13 235417113 281800 116982080 3116064384 13634616 0 42477415 0 0 0
cpu14 219288017 378758 124961809 3119716621 11567251 0 43641190 0 0 0
cpu15 230012558 276901 116415437 3122547407 13476803 0 42227696 0 0 0
cpu16 214836883 365107 121817665 3128229545 11440205 0 44173140 0 0 0
cpu17 227140781 276861 115901497 3125963711 13207990 0 42406460 0 0 0
cpu18 215002284 342465 122481196 3127062262 11333350 0 44318882 0 0 0
cpu19 225604800 276468 116000707 3127503399 13003397 0 42622622 0 0 0
cpu20 222747391 403166 125495252 3116213795 11265678 0 43836062 0 0 0
cpu21 222759850 259990 114309273 3128418965 12734092 0 44418378 0 0 0
cpu22 210378245 373672 122291990 3131397923 11521810 0 44133937 0 0 0
cpu23 214787554 262107 114245794 3138756250 12680277 0 43183971 0 0 0
cpu24 210996913 407520 122307068 3132327049 11473348 0 43750102 0 0 0
cpu25 213934650 268921 114154998 3139680080 12721897 0 43467268 0 0 0
cpu26 225293505 360108 124888439 3112943616 11546484 0 43963137 0 0 0
cpu27 210338015 278375 112684390 3145981912 12641908 0 42850900 0 0 0
cpu28 252734878 308263 120156341 3089400308 10556478 0 46814155 0 0 0
cpu29 210678809 256604 112127754 3145856668 12622539 0 42967892 0 0 0
cpu30 216138200 375078 122739199 3126738093 11445252 0 42523207 0 0 0
cpu31 210826912 174872 112402507 3143919127 12555511 0 43848220 0 0 0
cpu32 212046782 380243 122222000 3131869984 11529401 0 42601258 0 0 0
cpu33 210963065 288611 114013263 3141939177 12769205 0 43712183 0 0 0
cpu34 208652158 378682 121631635 3135532873 11553918 0 42810621 0 0 0
cpu35 211222966 280907 114392137 3140664568 12775966 0 44132466 0 0 0
cpu36 239326406 351593 119648496 3102500376 10920196 0 44397490 0 0 0
cpu37 210411042 276256 114082535 3141477499 12812771 0 44434940 0 0 0
cpu38 236220273 298353 122238261 3100885836 12912103 0 47339305 0 0 0
cpu39 210212761 273981 114242288 3141520833 12800284 0 44503988 0 0 0
intr 134690384110 18 0 0 0 0 0 0 0 1 2 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 17743313 0 127184576 125384270 109694552 107845030 99084458 98952656 96115491 94234697
91709984 92125195 89032230 91667827 89828464 91471986 85222934 89200631 89331897 89366264 86720661 88097861 123542764 132319914 131470037 122241560 122989450 123231216 124772
284 124830046 124909463 125013898 122587117 124358228 124326209 122141036 123282521 124421562 125058607 124794828 124938485 124606873 0 0 0 0 24 2127391808 1318437185 34566055
82 1510523514 3003500095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 5544619389928
btime 1715677343
processes 1993891773
procs_running 4
procs_blocked 2
softirq 439278788352 7 259436422 200503251 3157643229 3937598263 0 523868867 1908890160 0 4089085849
root@uat03:~# cat /sys/fs/cgroup/cpuacct/cpuacct.usage_percpu
5304076579085191 4422128182546035 4320986569961504 4253406901142401 4944273232524405 4207901414151785 4153422600816206 4798982793669041 4380283047591475 4630010916211362 41993
62359061926 4419663353043737 4174675924890766 4252502340256291 4201769498153940 4191171300409322 4124792188962883 4159809293165682 4134014360421029 4146092314932298 4239865464
045428 4121566706296147 4083199315062415 4037068092943702 4081982745694573 4027034239461367 4255369853439062 3967992605303583 4474040320931252 3967919791862728 413330500612121
7 3988654664056208 4081894620926440 4004330059522311 4046693395238522 4017681884245174 4314509394571336 4007071094461832 4349200502720386 4008690442947811
root@uat03:~# cat /sys/fs/cgroup/cpuset/cpuset.cpus
0-39