租户进行了数据批量导入,内存占比90%不能自动释放

【 使用环境 】测试环境
【 OB or 其他组件 】ocp平台
【 使用版本 】4.2.1_CE_BP2
【问题描述】租户资源使用top5 → 租户内存消耗比一直是90%,内存不能自动释放
【复现路径】parking租户进行了数据批量导入
【附件及日志】

1)可以看下这个租户的memstore监控,是否下降。


2)如果居高不下,查看转储是否正常
SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_TABLET_COMPACTION_PROGRESS WHERE TYPE=‘MINI_MERGE’\G;
3)如果转储不正常,看下是否磁盘占满了。
select * from __all_virtual_disk_stat;
4)如果磁盘满了,可以调整datafile_size参数

1、租户的memstore监控,一直24小时都没有下降


2、转存储sql查询结果为空

3、产看磁盘sql需要在那个数据库下面执行?
image
4、在租户的资源管理里面查看磁盘是有空间的

3.sql在sys租户下的oceanbase库下面查询

这个是磁盘预分配的,真实的可以用sys进去输入这个命令select * from GV$OB_server\G看下真实的是否是这样

select * from GV$OB_server; 这个命令sql在sys里面那个数据里面

转储合并看着没问题。

select sum(hold) from gv$ob_memory where TENANT_ID=xxx ;

select * from from gv$ob_memory order by hold desc limit 10;

select * from gv$ob_memstore ;



麻烦提供下 rs主节点的rs和obs日志。

select * from __all_virtual_kvcache_info where tenant_id=1006 limit 30;

这个也麻烦提供下


日志文件无法上传

稍等会,问答区文件上传正在调试。晚些时候再试试。

你好 当前只支持10M的文件上传。 如果在社区群可以发到群里艾特我,如果不再社区群可以添加一下。我私信你群信息。

看看有没有长事务

没有,只进行了一个批量导入操作。然后好几天了没有进行其他操作

已上传到群里,并@你了

obclient [oceanbase]> select * from __all_virtual_kvcache_info where tenant_id=1006 limit 30;
ERROR 2006 (HY000): OceanBase server has gone away
No connection. Trying to reconnect…
Connection id: 3221694651
Current database: oceanbase

±----------±---------------±---------±----------------------±---------±---------±------------±-----------------±---------------±-------±----------±--------------±--------------±---------------±----------+
| tenant_id | svr_ip | svr_port | cache_name | cache_id | priority | cache_size | cache_store_size | cache_map_size | kv_cnt | hit_ratio | total_put_cnt | total_hit_cnt | total_miss_cnt | hold_size |
±----------±---------------±---------±----------------------±---------±---------±------------±-----------------±---------------±-------±----------±--------------±--------------±---------------±----------+
| 1006 | 192.168.101.56 | 2882 | index_block_cache | 4 | 10 | 842710016 | 840630272 | 2079744 | 8770 | 100.000 | 10996 | 109014499 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.56 | 2882 | user_block_cache | 5 | 1 | 19650748416 | 19600834560 | 49913856 | 351190 | 99.994 | 575168 | 1732212059 | 109398 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.56 | 2882 | user_row_cache | 6 | 1 | 8322048 | 6242304 | 2079744 | 2218 | 90.619 | 2250 | 87040 | 9010 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.56 | 2882 | bf_cache | 7 | 1 | 10402816 | 8323072 | 2079744 | 31 | 99.994 | 31 | 145539135 | 8571 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.56 | 2882 | fuse_row_cache | 8 | 1 | 6241280 | 4161536 | 2079744 | 2 | 98.214 | 3 | 110 | 2 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.56 | 2882 | storage_meta_cache | 9 | 10 | 35372032 | 33292288 | 2079744 | 765 | 100.000 | 788 | 3778702 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.56 | 2882 | tx_data_kv_cache | 12 | 2 | 14563328 | 10403840 | 4159488 | 17740 | 100.000 | 17801 | 53960848 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.56 | 2882 | opt_table_stat_cache | 14 | 1 | 6241280 | 4161536 | 2079744 | 90 | 94.617 | 474 | 8489 | 483 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.56 | 2882 | opt_column_stat_cache | 15 | 1 | 8322048 | 6242304 | 2079744 | 464 | 94.375 | 6562 | 109232 | 6511 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | index_block_cache | 4 | 10 | 749075456 | 746995712 | 2079744 | 8892 | 100.000 | 11464 | 183885203 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | user_block_cache | 5 | 1 | 18980741120 | 18930827264 | 49913856 | 344753 | 99.996 | 633379 | 4420584894 | 168334 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | user_row_cache | 6 | 1 | 476483584 | 451526656 | 24956928 | 177287 | 92.279 | 177471 | 6484181 | 542496 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | bf_cache | 7 | 1 | 6241280 | 4161536 | 2079744 | 1 | 98.516 | 1 | 11861567 | 178675 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | fuse_row_cache | 8 | 1 | 6241280 | 4161536 | 2079744 | 5 | 98.734 | 7 | 390 | 5 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | storage_meta_cache | 9 | 10 | 31210496 | 29130752 | 2079744 | 578 | 100.000 | 819 | 27914329 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | tmp_block_cache | 11 | 1 | 605502464 | 603422720 | 2079744 | 290 | 0.000 | 1064 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | tx_data_kv_cache | 12 | 2 | 14563328 | 10403840 | 4159488 | 17740 | 100.000 | 17855 | 54181083 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | opt_table_stat_cache | 14 | 1 | 6241280 | 4161536 | 2079744 | 187 | 99.616 | 250 | 24882 | 96 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | opt_column_stat_cache | 15 | 1 | 8322048 | 6242304 | 2079744 | 892 | 99.685 | 1579 | 310767 | 982 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.55 | 2882 | opt_ds_stat_cache | 16 | 1 | 6241280 | 4161536 | 2079744 | 8 | 99.691 | 12 | 2903 | 9 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.54 | 2882 | index_block_cache | 4 | 10 | 851033088 | 848953344 | 2079744 | 9709 | 100.000 | 12094 | 119566693 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.54 | 2882 | user_block_cache | 5 | 1 | 18616609792 | 18572935168 | 43674624 | 306497 | 99.998 | 554747 | 2324579594 | 42397 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.54 | 2882 | user_row_cache | 6 | 1 | 20806656 | 18726912 | 2079744 | 3192 | 93.361 | 4321 | 161060 | 11453 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.54 | 2882 | fuse_row_cache | 8 | 1 | 14564352 | 12484608 | 2079744 | 2544 | 99.942 | 4898 | 5706822 | 3296 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.54 | 2882 | storage_meta_cache | 9 | 10 | 29129728 | 27049984 | 2079744 | 1695 | 100.000 | 2796 | 11508869 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.54 | 2882 | tmp_block_cache | 11 | 1 | 896809984 | 894730240 | 2079744 | 430 | 100.000 | 1017 | 2340 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.54 | 2882 | tx_data_kv_cache | 12 | 2 | 12482560 | 8323072 | 4159488 | 16864 | 100.000 | 17840 | 54228480 | 0 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.54 | 2882 | opt_table_stat_cache | 14 | 1 | 6241280 | 4161536 | 2079744 | 164 | 99.633 | 226 | 47247 | 174 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.54 | 2882 | opt_column_stat_cache | 15 | 1 | 8322048 | 6242304 | 2079744 | 686 | 99.818 | 1267 | 602171 | 1096 | 0 |
| 1006 | 192.168.101.54 | 2882 | opt_ds_stat_cache | 16 | 1 | 6241280 | 4161536 | 2079744 | 6 | 99.714 | 6 | 2090 | 6 | 0 |
±----------±---------------±---------±----------------------±---------±---------±------------±-----------------±---------------±-------±----------±--------------±--------------±---------------±----------+
30 rows in set (0.037 sec)

obclient [oceanbase]>

该问题单独群对接中