执行OBSERVER替换任务,老OBSERVER一直在DELETING,16个小时了还没结束


在删除的节点在ZONE01,这个ZONE一共5台OBSERVER,OCP版本 4.3.3
OBSERVER版本 4.2.5

7 个赞

新用户无法上传附件

5 个赞

没有这个限制的,你上传时报什么错

5 个赞

5 个赞

不选“官方精选”再试试

3 个赞

问题反馈OBSERVER替换一直在等待删除状态 这个是新帖子的链接,附件已经上传

3 个赞

好像还是不行

3 个赞

选这个 板块 “OceanBase 技术问题”

image

3 个赞

log_task_4005013 (1).zip (122.7 KB)

2 个赞

可能是我今天刚注册,有限制,这个板块也不行,我让我同事上传了,请看一下

2 个赞

我确认了下,新用户注册是限制上传附件的,可以浏览10分钟,升级到1级用户就不会限制了

1 个赞

查下这个发下结果

SELECT zone, svr_ip, svr_port, sql_port AS inner_port, with_rootserver, UPPER(`status`) AS `status`, build_version, UNIX_TIMESTAMP(NVL(`stop_time`, 0))*1000000 AS stop_time, UNIX_TIMESTAMP(NVL(`start_service_time`, 0))*1000000 AS start_service_time, UNIX_TIMESTAMP(NVL(`block_migrate_in_time`, 0))*1000000 AS block_migrate_in_time FROM DBA_OB_SERVERS;
1 个赞

OCEANBASE日志.txt (4.2 KB)
请见日志,老节点192.168.180.31,新节点192.168.180.51,从状态上来看,老节点还在DELETING状态,新节点是ACTIVE,ZONE01里的OBSERVER数量从原先的5台变成6台了

1 个赞

查询下

select * from __all_server where svr_ip = '$DELETE_SERVER_IP';  --替换为待删除的observer ip

select * from __all_rootservice_job where job_type = 'DELETE_SERVER';

select tenant_id,count(1) from __all_virtual_meta_table where svr_ip = 'xxx.xxx.xxx.xxx' group by 1;  --替换为待删除的observer ip

select * from __all_unit where svr_ip = 'xxx.xxx.xxx.xxx'; --替换为待删除的observer ip
1 个赞

然后到OCP的资源管理 将这个31这个节点的资源显示情况截图发下

1 个赞
rt_service_time      | block_migrate_in_time |
+--------+----------------+----------+------------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+
| zone01 | 192.168.180.31 |     2882 |       2881 | NO              | DELETING | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1746670934169892.000000 |              0.000000 |
| zone02 | 192.168.180.32 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1735725121429502.000000 |              0.000000 |
| zone03 | 192.168.180.33 |     2882 |       2881 | YES             | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1735725721481592.000000 |              0.000000 |
| zone01 | 192.168.180.34 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1736151074278282.000000 |              0.000000 |
| zone02 | 192.168.180.35 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1736150763386691.000000 |              0.000000 |
| zone03 | 192.168.180.36 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1736150767524340.000000 |              0.000000 |
| zone01 | 192.168.180.37 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1736753107416990.000000 |              0.000000 |
| zone02 | 192.168.180.38 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1736480722411026.000000 |              0.000000 |
| zone03 | 192.168.180.39 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1736480718302163.000000 |              0.000000 |
| zone01 | 192.168.180.40 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1738822836341860.000000 |              0.000000 |
| zone02 | 192.168.180.41 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1738822840443759.000000 |              0.000000 |
| zone03 | 192.168.180.42 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1738822836515503.000000 |              0.000000 |
| zone01 | 192.168.180.43 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1740055228862464.000000 |              0.000000 |
| zone02 | 192.168.180.44 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1740055233027860.000000 |              0.000000 |
| zone03 | 192.168.180.45 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1740055228897289.000000 |              0.000000 |
| zone01 | 192.168.180.51 |     2882 |       2881 | NO              | ACTIVE   | 4.2.5.1_101000092024120918-6388bc0561faecba5f75a662c6e11c3dd0598de9(Dec  9 2024 18:57:58) |  0.000000 | 1746604560281225.000000 |              0.000000 |
+--------+----------------+----------+------------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------------------+-----------------------+
1 个赞

observer日志2.log (17.7 KB)


这个界面